今節のレース別成績
スポーツニッポン杯GW特選競走
- 24木
- 25金
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
4/
今節の進入コース別成績
開催 | 着 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
4日目 | 1着 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2着 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
3着 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
3日目 | 1着 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
3着 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
2日目 | 1着 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
3着 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
初 日 | 1着 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
3着 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
4日目 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
3日目 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
2日目 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
初 日 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |