出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024年10月01日~2025年03月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.6% | 1,074 円 | |
2 | 5.5% | 1,260 円 | |
3 | 5.5% | 1,576 円 | |
4 | 5.2% | 1,475 円 | |
5 | 4.4% | 1,621 円 | |
6 | 3.6% | 1,965 円 | |
7 | 3.5% | 2,138 円 | |
8 | 3.0% | 5,332 円 | |
9 | 2.7% | 2,873 円 | |
10 | 2.5% | 2,955 円 | |
11 | 2.5% | 5,224 円 | |
12 | 2.3% | 2,518 円 | |
13 | 2.0% | 2,785 円 | |
14 | 2.0% | 9,282 円 | |
15 | 1.9% | 4,348 円 | |
16 | 1.7% | 3,582 円 | |
17 | 1.6% | 4,653 円 | |
18 | 1.5% | 3,392 円 | |
19 | 1.4% | 2,421 円 | |
20 | 1.4% | 3,989 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024年10月01日~2025年03月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.3% | 410 円 | |
2 | 15.4% | 488 円 | |
3 | 12.2% | 750 円 | |
4 | 7.6% | 988 円 | |
5 | 6.3% | 1,041 円 | |
6 | 5.4% | 1,553 円 | |
7 | 4.1% | 1,992 円 | |
8 | 3.0% | 2,197 円 | |
9 | 2.6% | 2,835 円 | |
10 | 2.1% | 4,219 円 | |
11 | 1.9% | 3,348 円 | |
12 | 1.7% | 2,907 円 | |
13 | 1.7% | 6,100 円 | |
14 | 1.6% | 3,257 円 | |
15 | 1.5% | 4,648 円 | |
16 | 1.4% | 2,757 円 | |
17 | 1.4% | 3,945 円 | |
18 | 1.3% | 5,713 円 | |
19 | 1.3% | 7,373 円 | |
20 | 1.2% | 9,017 円 | |
21 | 1.1% | 7,087 円 | |
22 | 0.9% | 8,668 円 | |
23 | 0.9% | 7,968 円 | |
24 | 0.7% | 3,882 円 | |
25 | 0.7% | 3,272 円 | |
26 | 0.6% | 4,778 円 | |
27 | 0.5% | 13,800 円 | |
28 | 0.5% | 16,270 円 | |
29 | 0.4% | 5,432 円 | |
30 | 0.2% | 3,365 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年3月31日
1位
537,990円
2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
5R |
1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
2R |
1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
11R |
1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
4コース | 5コース | 3コース |