出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 6.2% | 1,051 円 | |
2 | 5.4% | 1,402 円 | |
3 | 5.1% | 1,684 円 | |
4 | 5.1% | 1,705 円 | |
5 | 5.0% | 1,264 円 | |
6 | 3.7% | 1,960 円 | |
7 | 3.5% | 2,100 円 | |
8 | 3.1% | 3,009 円 | |
9 | 3.0% | 4,851 円 | |
10 | 2.8% | 2,890 円 | |
11 | 2.7% | 2,725 円 | |
12 | 2.5% | 5,505 円 | |
13 | 2.3% | 4,432 円 | |
14 | 2.1% | 3,154 円 | |
15 | 2.0% | 4,326 円 | |
16 | 1.8% | 9,156 円 | |
17 | 1.7% | 3,435 円 | |
18 | 1.5% | 3,459 円 | |
19 | 1.5% | 11,650 円 | |
20 | 1.3% | 2,806 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 18.0% | 418 円 | |
2 | 16.8% | 505 円 | |
3 | 11.9% | 744 円 | |
4 | 8.4% | 1,006 円 | |
5 | 6.1% | 1,072 円 | |
6 | 5.2% | 1,537 円 | |
7 | 4.2% | 2,270 円 | |
8 | 3.4% | 2,238 円 | |
9 | 2.6% | 2,528 円 | |
10 | 2.2% | 3,385 円 | |
11 | 2.0% | 3,034 円 | |
12 | 1.9% | 3,131 円 | |
13 | 1.7% | 3,195 円 | |
14 | 1.6% | 6,206 円 | |
15 | 1.5% | 5,316 円 | |
16 | 1.3% | 2,684 円 | |
17 | 1.3% | 4,197 円 | |
18 | 1.3% | 6,914 円 | |
19 | 1.1% | 6,338 円 | |
20 | 1.1% | 4,118 円 | |
21 | 0.9% | 7,382 円 | |
22 | 0.8% | 6,522 円 | |
23 | 0.8% | 5,848 円 | |
24 | 0.7% | 2,634 円 | |
25 | 0.7% | 2,157 円 | |
26 | 0.7% | 10,370 円 | |
27 | 0.6% | 12,448 円 | |
28 | 0.5% | 16,270 円 | |
29 | 0.2% | 2,835 円 | |
30 | 0.2% | 2,440 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年2月28日
1位
537,990円
2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
5R |
1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
2R |
1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
11R |
1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
4コース | 5コース | 3コース |