潮見表
2025年2月14日更新
一般
ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯
2025/03/12~2025/03/15
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/03/12 | 15:13 | 0.24m | 21:19 | 1.22m |
2025/03/13 | 15:45 | 0.14m | 21:52 | 1.24m |
2025/03/14 | 16:16 | 0.07m | 22:24 | 1.23m |
2025/03/15 | 16:46 | 0.04m | 22:54 | 1.2m |
一般
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
2025/03/17~2025/03/22
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/03/17 | 17:41 | 0.06m | 11:23 | 1.25m |
2025/03/18 | 18:07 | 0.11m | 11:43 | 1.24m |
2025/03/19 | 18:32 | 0.18m | 12:03 | 1.21m |
2025/03/20 | 19:05 | 0.25m | 12:24 | 1.15m |
2025/03/21 | 19:57 | 0.33m | 12:52 | 1.07m |
2025/03/22 | 21:48 | 0.39m | 13:34 | 0.98m |
SG
第60回ボートレースクラシック
2025/03/25~2025/03/30
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/03/25 | 12:59 | 0.48m | 19:05 | 1.03m |
2025/03/26 | 13:53 | 0.32m | 19:58 | 1.16m |
2025/03/27 | 14:37 | 0.15m | 20:45 | 1.27m |
2025/03/28 | 15:20 | 0.1m | 21:29 | 1.34m |
2025/03/29 | 16:02 | -0.11m | 22:13 | 1.37m |
2025/03/30 | 16:44 | -0.17m | 22:56 | 1.34m |