- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
発売時間
- 1Rスタート展示
- 15:00
- 12R発売締切
- 20:45
初日(9/27)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:22 |
2R | 15:33 | 15:50 |
3R | 16:01 | 16:21 |
4R | 16:32 | 16:56 |
5R | 17:07 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R ドリーム戦 |
20:27 | 20:45 |
2日目(9/28)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:21 |
2R | 15:32 | 15:50 |
3R | 16:01 | 16:21 |
4R | 16:32 | 16:56 |
5R | 17:07 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R ドリーム戦 |
20:27 | 20:45 |
3日目(9/29)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:28 |
2R | 15:39 | 15:55 |
3R | 16:06 | 16:28 |
4R | 16:39 | 16:56 |
5R | 17:07 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R | 20:27 | 20:45 |
4日目(9/30)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:25 |
2R | 15:36 | 15:54 |
3R | 16:05 | 16:24 |
4R | 16:35 | 16:52 |
5R | 17:03 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R | 20:27 | 20:45 |
5日目(10/1)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:25 |
2R | 15:36 | 15:54 |
3R | 16:05 | 16:24 |
4R | 16:35 | 16:52 |
5R | 17:03 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R 準優勝戦 |
18:54 | 19:14 |
10R 準優勝戦 |
19:25 | 19:47 |
11R 準優勝戦 |
19:58 | 20:16 |
12R | 20:27 | 20:45 |
最終日(10/2)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:25 |
2R | 15:36 | 15:54 |
3R | 16:05 | 16:24 |
4R | 16:35 | 16:52 |
5R | 17:03 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R パイナップル選抜戦 |
18:54 | 19:14 |
10R 特別選抜戦 |
19:25 | 19:47 |
11R 特別選抜戦 |
19:58 | 20:16 |
12R 優勝戦 |
20:27 | 20:45 |