- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
潮時表
日付 | 汐 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | 午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | ||
9月27日(金) | 長 | 6:15 | 127cm | 20:07 | 109cm | 13:33 | 56cm | ー | ー |
9月28日(土) | 若 | 7:20 | 135cm | 20:23 | 115cm | 1:09 | 87cm | 14:16 | 50cm |
9月29日(日) | 中 | 8:02 | 141cm | 20:42 | 122cm | 1:52 | 73cm | 14:47 | 45cm |
9月30日(月) | 中 | 8:37 | 146cm | 21:03 | 130cm | 2:26 | 60cm | 15:12 | 42cm |
10月1日(火) | 大 | 9:09 | 149cm | 21:27 | 139cm | 2:58 | 49cm | 15:36 | 40cm |
10月2日(水) | 大 | 9:40 | 150cm | 21:50 | 147cm | 3:29 | 41cm | 15:58 | 40cm |
10月3日(木) ※予備 |
大 | 10:12 | 150cm | 22:14 | 152cm | 3:59 | 36cm | 16:21 | 43cm |