- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
ドリーム戦出場予定選手
初日(9/27)12R 1stドリーム出場予定選手
A13783瓜 生 正 義
福岡支部48歳
全国勝率:7.61
全国2連率:58.20
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.8% | 0.10 | |
2 | 15.1% | 0.13 | |
3 | 18.9% | 0.12 | |
4 | 16.0% | 0.12 | |
5 | 18.9% | 0.13 | |
6 | 10.4% | 0.12 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14238毒 島 誠
群馬支部40歳
全国勝率:0.00
全国2連率:0.0
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.7% | 0.11 | |
2 | 18.5% | 0.12 | |
3 | 18.5% | 0.13 | |
4 | 17.6% | 0.12 | |
5 | 16.8% | 0.12 | |
6 | 5.9% | 0.09 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14445宮 地 元 輝
佐賀支部38歳
全国勝率:6.77
全国2連率:42.30
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.5% | 0.13 | |
2 | 15.6% | 0.12 | |
3 | 14.2% | 0.10 | |
4 | 15.6% | 0.11 | |
5 | 14.2% | 0.11 | |
6 | 14.9% | 0.12 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14350篠 崎 元 志
福岡支部38歳
全国勝率:6.67
全国2連率:45.70
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.7% | 0.12 | |
2 | 11.0% | 0.13 | |
3 | 18.4% | 0.13 | |
4 | 16.9% | 0.13 | |
5 | 16.2% | 0.13 | |
6 | 11.8% | 0.14 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14024井 口 佳 典
三重支部47歳
全国勝率:7.28
全国2連率:49.50
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 19.7% | 0.17 | |
2 | 18.8% | 0.17 | |
3 | 13.7% | 0.14 | |
4 | 16.2% | 0.14 | |
5 | 17.1% | 0.15 | |
6 | 14.5% | 0.14 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14337平 本 真 之
愛知支部40歳
全国勝率:7.03
全国2連率:46.00
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 19.7% | 0.14 | |
2 | 13.6% | 0.13 | |
3 | 19.7% | 0.12 | |
4 | 18.9% | 0.13 | |
5 | 13.6% | 0.12 | |
6 | 14.4% | 0.12 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
2日目(9/28)12R 2ndドリーム出場予定選手
A14205山 口 剛
広島支部42歳
全国勝率:7.57
全国2連率:54.90
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.3% | 0.10 | |
2 | 22.0% | 0.14 | |
3 | 15.0% | 0.13 | |
4 | 20.5% | 0.10 | |
5 | 15.0% | 0.13 | |
6 | 6.3% | 0.12 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14262馬 場 貴 也
滋賀支部40歳
全国勝率:7.34
全国2連率:47.00
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.1% | 0.10 | |
2 | 15.8% | 0.11 | |
3 | 18.8% | 0.10 | |
4 | 14.3% | 0.15 | |
5 | 12.8% | 0.13 | |
6 | 17.3% | 0.14 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14371西 山 貴 浩
福岡支部37歳
全国勝率:7.43
全国2連率:51.80
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.2% | 0.12 | |
2 | 17.7% | 0.13 | |
3 | 15.4% | 0.14 | |
4 | 15.4% | 0.10 | |
5 | 15.4% | 0.14 | |
6 | 10.0% | 0.16 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14362土 屋 智 則
群馬支部39歳
全国勝率:6.73
全国2連率:41.40
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 27.9% | 0.11 | |
2 | 14.4% | 0.14 | |
3 | 15.3% | 0.16 | |
4 | 18.9% | 0.14 | |
5 | 18.9% | 0.13 | |
6 | 4.5% | 0.16 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14831羽 野 直 也
福岡支部28歳
全国勝率:6.85
全国2連率:39.50
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 18.3% | 0.12 | |
2 | 17.5% | 0.11 | |
3 | 13.3% | 0.11 | |
4 | 15.8% | 0.12 | |
5 | 19.2% | 0.11 | |
6 | 15.8% | 0.16 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30
A14030森 高 一 真
香川支部46歳
全国勝率:7.19
全国2連率:50.00
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.5% | 0.14 | |
2 | 16.5% | 0.13 | |
3 | 15.7% | 0.13 | |
4 | 17.4% | 0.13 | |
5 | 14.9% | 0.13 | |
6 | 14.0% | 0.15 |
※集計期間:2023/11/1〜2024/4/30