非開催
02/22(土)
開門時刻—:—
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

水面特性・進入コース別情報

水面特性

水質 流れ・水位変化 チルト

海水

あり

-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0

水面特性 レースの特徴

2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになる。通年ナイター。

満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。

入着率・決まり手・コース取得率

最近3ヶ月のコース別入着率&決まり手単位:%
1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ まくり 差し まくり差し 抜き 恵まれ
1コース 62.3 15.8 8.3 7.1 2.4 3.8 95.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0
2コース 10.1 26.7 19.8 16.3 12.8 14.0 0.0 18.3 75.5 0.0 6.1 0.0
3コース 11.2 18.2 22.3 16.6 18.8 12.5 0.0 54.5 9.0 23.6 10.9 1.8
4コース 10.0 17.6 19.0 19.9 16.8 16.4 0.0 57.1 20.4 10.2 10.2 2.0
5コース 5.7 14.1 16.6 21.9 21.7 19.7 0.0 17.8 10.7 42.8 25.0 3.5
6コース 1.8 9.3 15.8 19.5 26.2 27.0 0.0 22.2 44.4 11.1 11.1 11.1
(2024/11/01~2025/01/31)
最近3ヶ月の枠番別コース取得率単位:%
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1枠 99.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2枠 0.4 95.1 2.8 1.0 0.2 0.4
3枠 0.0 1.6 93.3 2.8 2.0 0.2
4枠 0.0 0.8 1.6 89.0 4.4 4.0
5枠 0.0 0.4 1.4 4.8 86.7 6.5
6枠 0.0 1.8 0.8 2.4 7.4 87.5
(2024/11/01~2025/01/31)

季節別コースデータ

春季のコース別入着率単位:%
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.1 15.6 9.7 7.4 5.3 4.5
2コース 12.8 23.9 20.7 14.8 14.8 12.8
3コース 12.9 26.3 18.5 16.8 14.6 10.6
4コース 10.7 17.1 19.3 18.9 17.9 15.7
5コース 5.0 12.2 17.8 19.6 24.5 20.6
6コース 2.3 5.7 15.1 22.7 22.7 31.2
(2024/03/01~2024/05/31)
夏季のコース別入着率単位:%
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 55.9 19.8 8.8 5.7 5.2 4.3
2コース 12.5 22.4 18.3 19.1 14.6 12.8
3コース 13.4 22.8 19.1 16.9 14.7 12.7
4コース 10.3 18.7 19.7 18.0 18.7 14.2
5コース 6.7 10.5 20.3 23.0 23.2 16.0
6コース 1.9 6.7 14.7 17.9 23.4 35.1
(2024/06/01~2024/08/31)
秋季のコース別入着率単位:%
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 61.4 16.2 8.5 6.0 4.0 3.6
2コース 11.0 24.3 19.8 20.9 11.7 11.9
3コース 10.3 23.2 22.1 14.2 19.4 10.6
4コース 10.8 16.7 19.6 19.2 16.5 16.9
5コース 5.6 13.1 14.9 19.7 22.2 24.2
6コース 1.3 7.2 15.8 20.8 25.6 29.0
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30)
冬季のコース別入着率単位:%
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 61.1 14.3 6.0 7.8 6.0 4.5
2コース 8.8 26.2 20.6 15.9 13.1 15.0
3コース 11.6 22.9 24.0 16.0 12.9 12.3
4コース 11.3 17.6 20.2 18.7 16.9 15.0
5コース 6.3 12.9 16.2 19.7 24.6 20.0
6コース 1.9 7.1 14.1 23.0 26.5 27.0
(2023/12/01~2024/02/29)