非開催
02/22(土)
開門時刻—:—
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024年08月01日~2025年01月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.9% 1,140
2 -- 5.7% 1,237
3 -- 5.2% 1,577
4 -- 4.9% 1,683
5 -- 4.6% 1,385
6 -- 3.9% 3,002
7 -- 3.4% 2,790
8 -- 3.3% 1,900
9 -- 3.2% 2,332
10 -- 2.6% 3,091
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 4,316
12 -- 2.2% 4,676
13 -- 2.0% 4,824
14 -- 1.9% 3,439
15 -- 1.8% 2,956
16 -- 1.6% 3,685
17 -- 1.6% 4,148
18 -- 1.6% 9,607
19 -- 1.6% 3,411
20 -- 1.6% 4,156

2連単出目ランキング

集計期間:2024年08月01日~2025年01月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.7% 439
2 - 16.7% 490
3 - 12.4% 668
4 - 6.9% 953
5 - 6.3% 1,171
6 - 5.5% 1,667
7 - 3.5% 2,502
8 - 3.5% 2,257
9 - 2.3% 3,350
10 - 2.1% 4,126
11 - 2.1% 3,118
12 - 2.0% 2,681
13 - 2.0% 2,738
14 - 1.5% 3,084
15 - 1.5% 6,652
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.4% 4,867
17 - 1.2% 3,185
18 - 1.2% 2,278
19 - 1.1% 5,284
20 - 1.1% 5,695
21 - 1.0% 3,078
22 - 1.0% 6,426
23 - 0.9% 6,001
24 - 0.9% 8,125
25 - 0.9% 3,948
26 - 0.7% 10,027
27 - 0.5% 12,540
28 - 0.4% 14,350
29 - 0.2% 2,835
30 - 0.1% 880

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2025年1月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 537,990 2003/12/10 一般 5R -- 120 萩原陽子 3 若山美穂 4 牧宏次 6
2 474,840 2016/1/22 一般 6R -- 115 前田昭広 6 吉村茂樹 2 谷本幸司 3
3 416,660 2019/11/4 一般 8R -- 120 塩田雄一 6 田嶋茂 5 東潤樹 3
4 345,540 2011/11/13 一般 2R -- 115 松本功 5 三原司 6 森田昭彦 4
5 302,110 2016/1/6 一般 9R -- 113 深川麻奈美 6 植田太一 2 國弘翔平 3
6 296,070 2022/3/8 GⅠ 10R -- 113 坂口周 5 市橋卓士 3 前田将太 4
7 293,690 2022/8/31 一般 8R -- 116 岡村将也 6 山川波乙 5 下河誉史 4
8 292,830 2024/4/1 一般 2R -- 120 大串重幸 6 深山祐二 3 桂林寛 4
9 277,560 2005/1/25 一般 11R -- 114 今垣武志 4 斉藤廣 5 山口哲治 3
10 248,690 2021/5/6 一般 8R -- 103 山口広樹 6 松田竜馬 1 和合俊介 4

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日?2025年1月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,390 2019/5/20 一般 5R - 30 永田義紘 5 田山和広 3
2 68,350 2022/3/8 GⅠ 10R - 30 坂口周 5 市橋卓士 3
3 63,070 2015/8/14 一般 1R - 28 今林由喜 5 古賀勝則 3
4 62,470 2019/6/29 一般 3R - 30 大川茂実 5 三浦裕貴 6
5 62,250 2012/2/1 一般 1R - 30 富永大一 5 浅野由将 4
6 60,680 2021/5/6 一般 8R - 25 山口広樹 6 松田竜馬 1
7 54,400 2006/4/26 一般 2R - 29 大原憲二 6 田上直樹 1
8 53,150 2020/9/25 一般 10R - 30 下河雅史 3 中村辰也 5
9 53,100 2016/1/3 一般 4R - 30 乙藤智史 6 小松卓司 5
10 51,850 2015/6/20 一般 10R - 26 萩原篤 6 別府正幸 4