順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 4024 | 井 口 佳 典 | 12.50 | 2 | 25 | 1・1 | 1'49"5 | 6R 11R | ||
2 | B1 | 4052 | 興 津 藍 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'48"6 | 3R 9R | ||
3 | B1 | 4683 | 向井田 直 弥 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'49"8 | 3R 12R | ||
4 | A1 | 5174 | 川 井 萌 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'49"9 | 6R 12R | ||
5 | B1 | 4498 | 宮 本 夏 樹 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'50"1 | 5R 12R | ||
6 | A2 | 4839 | 四 宮 与 寛 | 9.50 | 2 | 19 | 2・1 | 1'49"5 | 8R | ||
7 | A1 | 4824 | 松 井 洪 弥 | 9.50 | 2 | 19 | 1・4 | 1'49"3 | 7R | ||
8 | A1 | 4736 | 高 倉 和 士 | 9.00 | 2 | 18 | 3・2 | 1'50"6 | 10R | ||
9 | A2 | 3265 | 今 村 暢 孝 | 9.00 | 1 | 9 | 2 | 1'50"9 | 4R 9R | ||
10 | A1 | 4983 | 前 田 篤 哉 | 8.50 | 2 | 17 | 3・3 | 1'52"1 | 8R | ||
11 | A2 | 3849 | 中 岡 正 彦 | 8.00 | 2 | 16 | 1・3 | 1'50"3 | 8R | ||
12 | A1 | 4297 | 山 田 哲 也 | 8.00 | 2 | 16 | 2・5 | 1'52"2 | 9R | ||
13 | A1 | 4516 | 野 口 勝 弘 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'50"6 | 2R 11R | ||
14 | B1 | 5022 | 伊 藤 尚 汰 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'51"5 | 5R 11R | ||
15 | A2 | 4791 | 黒 澤 めぐみ | 7.50 | 2 | 15 | 3・2 | 1'49"8 | 5R | ||
16 | A2 | 4891 | 寺 島 美 里 | 7.50 | 2 | 15 | 2・3 | 1'50"9 | 9R | ||
17 | B1 | 4533 | 峰 重 侑 治 | 7.00 | 2 | 14 | 1・4 | 1'50"1 | 4R | ||
18 | B1 | 5154 | 村 松 栄 太 | 7.00 | 2 | 14 | 4・1 | 1'53"8 | 1R 11R | ||
19 | A2 | 4561 | 藤 山 翔 大 | 7.00 | 1 | 7 | 3 | 1'53"5 | 5R 10R | ||
20 | B1 | 4196 | 田 中 太一郎 | 6.50 | 2 | 13 | 4・2 | 1'51"2 | 6R | ||
21 | A1 | 5197 | 中 野 仁 照 | 6.50 | 2 | 13 | 3・6 | 1'52"0 | 4R 12R | ||
22 | A1 | 4804 | 高 田 ひかる | 6.00 | 2 | 12 | 6・1 | 1'48"2 | 3R 11R | ||
23 | A2 | 3717 | 立 間 充 宏 | 6.00 | 2 | 12 | 1・6 | 1'50"3 | 3R 10R | ||
24 | B1 | 4962 | 畑 竜 生 | 6.00 | 2 | 12 | 4・2 | 1'51"1 | 5R | ||
25 | B1 | 4603 | 谷 川 将 太 | 6.00 | 2 | 12 | 2・4 | 1'51"4 | 1R 9R | ||
26 | B1 | 4085 | 荻 野 裕 介 | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'52"2 | 3R 8R | ||
27 | A2 | 4027 | 松 江 秀 徳 | 5.00 | 2 | 10 | 4・3 | 1'52"6 | 2R | ||
28 | B1 | 4864 | 小 川 日紀太 | 4.50 | 2 | 9 | 2・6 | 1'51"2 | 4R | ||
29 | B1 | 5237 | 永 松 良 教 | 4.50 | 2 | 9 | 6・2 | − | 1R 6R | ||
30 | A2 | 4678 | 水 野 望 美 | 4.50 | 2 | 9 | 3・5 | 1'52"7 | 7R | ||
31 | B1 | 5008 | 羽 野 諒 | 4.00 | 3 | 12 | 5・4・3 | 1'53"6 | 1R | ||
32 | B1 | 4815 | 伏 島 祐 介 | 4.00 | 2 | 8 | 6・3 | 1'51"5 | 3R | ||
33 | B1 | 5222 | 津 田 陸 翔 | 3.50 | 2 | 7 | 5・4 | 1'52"8 | 7R | ||
34 | B1 | 5241 | 門 田 栞 | 3.50 | 2 | 7 | 5・4 | 1'53"3 | 7R | ||
35 | B1 | 5332 | 村 松 遥 輝 | 3.50 | 2 | 7 | 4・5 | 1'54"8 | 1R 8R | ||
36 | B1 | 5046 | 松 山 裕 基 | 3.00 | 1 | 3 | 5 | − | 2R 12R | ||
37 | B1 | 4879 | 山 崎 鉄 平 | 2.50 | 2 | 5 | 6・4 | 1'52"9 | 8R | ||
38 | A2 | 3907 | 村 越 篤 | 2.00 | 2 | 4 | 6・5 | − | 6R | ||
39 | B1 | 3680 | 森 林 太 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 2R 7R | ||
39 | A1 | 4579 | 中 嶋 健一郎 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 7R 12R | ||
39 | B1 | 5252 | 荒 木 颯 斗 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 2R 10R | ||
39 | B2 | 5326 | 三 嶌 さらら | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 2R 9R | ||
43 | B1 | 5290 | 坂 本 一 真 | 1.50 | 2 | 3 | 5・6 | − | 1R 10R | ||
44 | B1 | 3801 | 五反田 忍 | 1.50 | 2 | 3 | 6・6 | − | 6R | ||
45 | B1 | 5293 | 眞 崎 武 蔵 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 4R 11R | ||
46 | B1 | 4785 | 木 幡 純 也 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1'54"1 | 4R 10R | 1日目4R不良航法 |
ー | A2 | 4966 | 田 川 大 貴 | 賞除 | 1 | F | − | 5R | 1日目7Rフライング |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。