順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 4123 | 細 川 裕 子 | 9.38 | 8 | 75 | 2・3・1・3・1・3・1・1 | 1'50"1 | 7R 11R | ||
2 | B1 | 4627 | 藤 原 菜 希 | 8.83 | 6 | 53 | 1・3・1・1・2・2 | 1'48"9 | 6R 10R | ||
3 | A1 | 3435 | 寺 田 千 恵 | 8.38 | 8 | 67 | 2・5・5・1・1・1・1・3 | 1'49"0 | 4R 9R | ||
4 | B2 | 4347 | 魚 谷 香 織 | 8.38 | 8 | 67 | 1・4・3・2・3・4・1・1 | 1'49"6 | 8R 11R | ||
5 | A2 | 3932 | 池 田 浩 美 | 8.29 | 7 | 58 | 2・2・2・2・3・2・2 | 1'52"3 | 3R 9R | ||
6 | A1 | 3618 | 海 野 ゆかり | 7.75 | 8 | 62 | 1・1・4・1・5・1・4・4 | 1'49"3 | 6R 10R | ||
7 | B2 | 4936 | 戸 敷 晃 美 | 7.67 | 6 | 46 | 1・1・5・1・4・2 | 1'48"8 | 3R 11R | ||
8 | A2 | 4304 | 藤 崎 小百合 | 7.57 | 7 | 53 | 1・2・2・4・2・1・6 | 1'49"9 | 5R 10R | ||
9 | B1 | 3993 | 永 井 聖 美 | 7.33 | 6 | 44 | 2・1・1・2・3・6 | 1'49"3 | 3R 9R | ||
10 | A2 | 3579 | 中 里 優 子 | 7.29 | 7 | 51 | 4・2・3・2・5・1・2 | 1'51"1 | 6R 11R | ||
11 | A2 | 3334 | 角 ひとみ | 7.00 | 7 | 49 | 2・6・1・4・4・2・1 | 1'51"0 | 7R 10R | ||
12 | A2 | 4998 | 中 村 かなえ | 6.86 | 7 | 48 | 4・1・2・3・6・1・3 | 1'50"0 | 6R 11R | ||
13 | A1 | 4478 | 櫻 本 あゆみ | 6.71 | 7 | 47 | 1・2・6・1・5・2・5 | 1'50"3 | 4R 9R | ||
14 | A2 | 4678 | 水 野 望 美 | 6.71 | 7 | 47 | 4・1・4・4・2・3・2 | 1'49"2 | 3R 11R | ||
15 | B1 | 4694 | 高 田 綾 | 6.67 | 6 | 40 | 2・4・3・1・4・3 | 1'50"3 | 2R 10R | ||
16 | A1 | 4208 | 三 浦 永 理 | 6.57 | 7 | 46 | 5・6・2・1・6・2・1 | 1'49"4 | 5R 9R | ||
17 | B1 | 5094 | 生 田 波美音 | 6.50 | 6 | 39 | 1・2・5・1・4・5 | 1'50"2 | 4R 10R | ||
18 | B1 | 5079 | 大 石 真 央 | 6.50 | 6 | 39 | 3・1・6・3・2・3 | 1'50"2 | 5R 9R | ||
19 | B1 | 4764 | 小 池 礼 乃 | 5.83 | 6 | 35 | 3・3・5・1・2・5 | 1'50"4 | 1R 12R | ||
20 | B2 | 4447 | 深 川 麻奈美 | 5.83 | 6 | 35 | 6・3・5・2・2・2 | 1'52"5 | 3R 12R | ||
21 | B1 | 4791 | 黒 澤 めぐみ | 5.67 | 6 | 34 | 2・4・3・2・5・4 | 1'51"7 | 8R 12R | ||
22 | B1 | 5019 | 柴 田 百 恵 | 5.33 | 6 | 32 | 5・5・3・3・2・3 | 1'53"1 | 2R 6R | ||
23 | B1 | 4690 | 高 石 梨 菜 | 5.33 | 6 | 32 | 4・5・3・3・2・4 | 1'52"0 | 4R 8R | ||
24 | B1 | 4854 | 大 橋 由 珠 | 5.00 | 6 | 30 | 2・1・4・5・5・5 | 1'50"7 | 2R 12R | ||
25 | B1 | 4680 | 後 藤 美 翼 | 4.83 | 6 | 29 | 3・3・2・5・6・4 | 1'50"7 | 6R 12R | ||
26 | B1 | 5117 | 冨名腰 桃 奈 | 4.83 | 6 | 29 | 4・4・2・5・3・4 | 1'51"4 | 7R | ||
27 | B1 | 4569 | 中 澤 宏 奈 | 4.67 | 6 | 33 | 5 | 1・2・5・転・6・1 | 1'50"9 | 8R | 3日目2R転覆失格 |
28 | B1 | 3551 | 藤 田 美 代 | 4.67 | 6 | 28 | 3・3・4・3・5・4 | 1'52"1 | 1R 7R | ||
29 | B2 | 4510 | 坂 本 奈 央 | 4.50 | 6 | 27 | 1・5・6・3・3・6 | 1'50"6 | 2R | ||
30 | B1 | 5069 | 山 崎 小葉音 | 4.33 | 6 | 26 | 6・5・2・5・1・6 | 1'50"4 | 8R | ||
31 | B1 | 4844 | 村 上 奈 穂 | 4.33 | 6 | 26 | 6・5・6・3・1・3 | 1'50"3 | 4R | ||
32 | B1 | 5129 | 山 口 真喜子 | 4.33 | 6 | 26 | 6・3・1・4・6・5 | 1'50"7 | 1R 5R | ||
33 | B2 | 5144 | 中 尾 彩 香 | 4.17 | 6 | 25 | 6・5・4・4・1・6 | 1'51"9 | 1R | ||
34 | B1 | 4484 | 稲 生 夏 季 | 4.17 | 6 | 25 | 4・3・6・4・3・5 | 1'53"4 | 7R | ||
35 | B1 | 4893 | 渡 邉 真奈美 | 4.17 | 6 | 25 | 3・4・4・4・6・4 | 1'53"0 | 3R | ||
36 | A1 | 4773 | 中 川 り な | 3.86 | 7 | 27 | 3・6・4・4・5・3・5 | 1'53"3 | 7R 12R | ||
37 | B1 | 3604 | 武 藤 綾 子 | 3.67 | 6 | 22 | 4・5・6・3・4・4 | 1'54"0 | 1R | ||
38 | B2 | 5155 | 内 山 七 海 | 2.67 | 6 | 16 | 2・5・5・6・6・6 | 1'52"4 | 2R | ||
39 | B2 | 5193 | 米 丸 乃 絵 | 2.00 | 6 | 12 | 5・6・5・4・6・5 | 2'11"2 | 1R | ||
40 | B2 | 5030 | 金 子 千 穂 | 1.83 | 6 | 11 | 6・6・4・5・6・5 | 1'55"1 | 4R | ||
41 | B2 | 5227 | 川 原 愛 未 | 1.67 | 6 | 10 | 4・6・6・6・5・6 | 1'54"1 | 5R | ||
42 | B2 | 5200 | 筒 井 美 琴 | 0.33 | 6 | 7 | 5 | 5・6・6・エ・6・6 | − | 2R | 3日目7Rエンスト失格 |
ー | A2 | 4938 | 小 芦 るり華 | 賞除 | 7 | 24 | 5・4・5・6・4・F・2 | 1'52"6 | 5R | 4日目2Rフライング |
|
ー | B2 | 5148 | 松 本 怜 | 賞除 | 6 | 14 | 5・6・6・4・3・F | 1'54"3 | 8R | 4日目2Rフライング |
|
ー | B1 | 4720 | 西 澤 日花里 | 帰郷 | 6 | 31 | 3・3・6・2・3・5 | 1'52"3 |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。