スポーツニッポン杯GW特選競走得点率順位表(2日目12Rまで)

順位 級別 登番 選手名 得点率 出走
回数
得点 減点 成績 タイム 早見 備考
1 B1 5081 篠 原 飛 翔 9.00 3 27 1・1・3 1'50"4 1R 10R
2 A1 4590 渡 邉 優 美 8.75 4 35 5・2・1・1 1'49"7 6R 12R
3 A1 4371 西 山 貴 浩 8.75 4 35 3・5・1・1 1'49"9 7R 11R
4 A1 4504 前 田 将 太 8.50 4 34 1・4・3・2 1'49"8 2R 10R
5 A1 4287 今 井 貴 士 8.33 3 25 1・1・6 1'49"9 4R
6 A1 4545 岡 村 慶 太 8.00 4 32 2・1・4・2 1'50"5 6R 11R
7 A2 4958 溝 口 海義也 7.67 3 23 3・3・1 1'51"2 9R
8 B1 4638 小 林 遼 太 7.33 3 22 1・3・3 1'51"3 6R
9 B1 4272 大 場 広 孝 7.33 3 22 3・2・2 1'51"7 5R
10 A1 4848 仲 谷 颯 仁 7.25 4 29 4・6・1・2 1'50"7 5R 9R
11 A1 4364 池 永 太 7.00 3 21 1・2・5 1'51"0 4R 10R
12 A1 4737 竹 井 貴 史 6.75 4 27 5・1・1・4 1'50"2 2R 9R
13 B1 3434 松 尾 宣 邦 6.33 3 19 1・4・4 1'51"2 3R 11R
14 A2 5028 原 田 才一郎 6.00 4 24 2・4・1・6 1'51"1 4R 11R
15 B1 4329 小 松 卓 司 6.00 3 18 1・3・5 1'50"9 1R 6R
16 B1 3662 大 庭 元 明 6.00 3 18 6・2・2 1'52"0 1R
17 B1 4495 森 晋太郎 5.67 3 17 1・5・4 1'50"8 3R 10R
18 B1 4355 小 川 広 大 5.67 3 17 1・4・5 1'51"5 2R 11R
18 B1 4789 古 賀 智 之 5.67 3 17 4・5・1 1'51"5 8R
20 B1 5193 米 丸 乃 絵 5.67 3 17 3・5・2 1'52"1 5R 12R
21 A2 4402 乙 藤 智 史 5.67 3 17 4・4・2 1'52"1 7R
22 A2 4765 野田部 宏 子 5.67 3 17 4・3・3 1'53"6 7R 12R
23 B1 3564 桑 原 啓 5.33 3 16 3・2・5 1'52"7 2R
24 A2 4709 岡 村 将 也 5.33 3 16 2・3・6 1'51"5 5R 10R
25 A2 4413 水 摩 敦 5.25 4 21 3・5・6・1 1'51"0 6R 10R
26 A2 4330 奈 須 啓 太 5.25 4 21 2・6・4・3 1'52"3 5R 11R
27 B1 4180 上 野 秀 和 5.00 3 15 4・1・6 1'50"4 3R 9R
28 A2 3853 岩 崎 正 哉 5.00 3 15 5・2・4 1'52"1 8R
29 B1 4957 竹之内 極 5.00 3 15 4・3・4 1'53"1 4R
30 A2 4447 深 川 麻奈美 4.75 4 19 2・6・3・5 1'53"0 3R 12R
31 B1 3715 倉 尾 大 介 4.67 3 14 2・4・5 1'53"0 4R
32 B1 4094 中 島 真 二 4.67 3 14 6・4・2 1'53"5 8R
33 B1 4301 関 裕 也 4.00 3 22 10 2・3・2 1'52"1 6R

1日目2R不良航法

34 A2 3986 沖 島 広 和 4.00 3 12 5・2・5 1'52"9 3R 8R
35 A1 3188 日 高 逸 子 4.00 3 12 6・3・4 1'54"2 8R 12R
36 A2 4121 富 永 修 一 3.67 3 11 4・6・3 1'53"7 9R
37 B1 5053 山 口 広 樹 3.33 3 10 6・2・6 1'52"4 2R 7R
38 B1 4936 戸 敷 晃 美 3.00 3 9 5・3・6 1'53"2 4R 8R
39 B1 4727 安 部 慎 一 2.33 3 7 5・4・6 1'54"5 1R 5R
40 B1 5303 土 井 歩 夢 2.00 2 4 5・5 1R
41 B1 4046 谷 村 啓 司 1.67 3 5 6・5・5 7R
42 B1 5192 中 尾 優 香 1.33 3 4 6・6・5 1R 9R
43 B1 5117 冨名腰 桃 奈 1.33 3 4 6・6・6 2R 12R
A2 5104 山 田 丈 賞除 3 10 3・F・4 1'54"2 7R

1日目7Rフライング

A1 3257 田 頭 実 帰郷 3 12 F・3・6 1'53"4 3R

1日目7Rフライング

※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。

TOP