若松本場開催&場外発売日程表
2024年4月開催日程表
月 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本 場 | ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯 | 山口シネマカップ | 西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦 | スポーツニッポン杯GW特選競走 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年5月開催日程表
月 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本 場 | ビッグベアーズカップ | GIIIオールレディース九州スポーツ杯 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年6月開催日程表
月 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | ギラヴァンツ北九州杯 | 中間市行橋市競艇組合施行55周年記念競走〜行橋市制70周年記念協創〜 | 唐十杯 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年7月開催日程表
月 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本 場 | 一般 | 若松夜王シリーズ第1戦アヤメカップ海属王決定戦 |
ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯 |
SkyFight福岡日総希カップ | ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年8月開催日程表
月 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本 場 | ミッドナイトボートレース マンスリーBOATRACE杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 福岡ソフトバンクホークス杯 28〜30日中止 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年9月開催日程表
月 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | 西日本スポーツ杯 | ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 | 読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年10月開催日程表
月 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本 場 | 読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年11月開催日程表
月 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | 東龍軒カップ | 若松夜王シリーズ第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2024年12月開催日程表
月 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | GIIIシャボン玉石けん杯 |
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2025年1月開催日程表
月 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本 場 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | GGOⅡカップ | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | 一般 |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2025年2月開催日程表
月 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | 若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ヴィーナスシリーズ第22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2025年3月開催日程表
月 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | ヴィーナスシリーズ第22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | SG第60回ボートレースクラシック |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス