水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.4% | 16.5% | 8.4% | 6.7% | 4.7% | 4.1% |
2コース | 11.3% | 24.1% | 19.4% | 17.6% | 13.6% | 13.0% |
3コース | 12.1% | 23.3% | 20.2% | 16.2% | 15.2% | 11.6% |
4コース | 10.3% | 17.9% | 19.4% | 18.7% | 17.6% | 14.9% |
5コース | 5.9% | 11.6% | 17.6% | 20.6% | 23.6% | 19.8% |
6コース | 1.9% | 6.6% | 15.3% | 20.1% | 24.2% | 31.0% |
集計期間:2024年 1月 1日〜2024年12月31日
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.2% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.8% | 92.5% | 4.8% | 1.1% | 0.2% | 0.2% |
3号艇 | 0.2% | 2.1% | 88.9% | 5.5% | 2.1% | 0.8% |
4号艇 | 0.1% | 1.5% | 3.1% | 83.4% | 6.9% | 4.7% |
5号艇 | 0.2% | 1.1% | 1.3% | 6.8% | 79.7% | 10.1% |
6号艇 | 0.1% | 1.3% | 1.5% | 3.0% | 10.8% | 82.8% |
集計期間:2024年 1月 1日〜2024年12月31日