水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.1% | 17.1% | 8.3% | 6.3% | 4.9% | 4.1% |
2コース | 14.1% | 26.1% | 19.3% | 16.1% | 12.4% | 10.5% |
3コース | 11.8% | 22.0% | 19.8% | 18.5% | 16.5% | 10.3% |
4コース | 10.0% | 18.6% | 21.3% | 19.7% | 15.4% | 13.8% |
5コース | 4.3% | 10.8% | 17.8% | 21.1% | 24.4% | 20.0% |
6コース | 1.8% | 5.6% | 13.8% | 18.3% | 24.9% | 33.9% |
集計期間:2020年 1月 1日〜2020年12月31日
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.4% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 1.1% | 91.0% | 5.7% | 1.1% | 0.2% | 0.3% |
3号艇 | 0.2% | 2.6% | 88.1% | 6.0% | 1.8% | 0.7% |
4号艇 | 0.0% | 1.5% | 2.7% | 83.6% | 8.0% | 3.6% |
5号艇 | 0.0% | 1.5% | 1.4% | 5.4% | 78.8% | 12.4% |
6号艇 | 0.0% | 2.2% | 1.7% | 3.4% | 10.9% | 81.3% |
集計期間:2020年 1月 1日〜2020年12月31日