水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.7% | 17.4% | 9.0% | 6.4% | 5.1% | 4.0% |
2コース | 13.5% | 25.7% | 18.6% | 15.6% | 13.6% | 11.9% |
3コース | 11.7% | 22.5% | 19.9% | 19.0% | 15.2% | 10.7% |
4コース | 10.4% | 16.6% | 20.9% | 19.3% | 17.8% | 14.2% |
5コース | 5.9% | 12.0% | 17.3% | 21.3% | 22.7% | 19.6% |
6コース | 1.8% | 5.7% | 14.3% | 18.5% | 24.7% | 33.6% |
集計期間:2022年 3月 1日〜2023年 2月28日
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.6% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.6% | 90.5% | 5.8% | 1.5% | 0.6% | 0.4% |
3号艇 | 0.3% | 3.6% | 86.8% | 6.0% | 1.7% | 1.0% |
4号艇 | 0.1% | 1.3% | 3.2% | 80.2% | 8.5% | 6.6% |
5号艇 | 0.1% | 1.6% | 2.0% | 8.1% | 74.2% | 13.3% |
6号艇 | 0.1% | 1.8% | 1.9% | 4.0% | 14.7% | 77.0% |
集計期間:2022年 3月 1日〜2023年 2月28日