コースデータ
水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.0% | 16.6% | 8.3% | 6.6% | 5.1% | 4.2% |
2コース | 11.4% | 23.9% | 19.6% | 17.5% | 13.7% | 13.0% |
3コース | 12.2% | 23.6% | 20.4% | 16.0% | 15.1% | 11.5% |
4コース | 10.7% | 17.5% | 19.5% | 18.5% | 17.5% | 15.2% |
5コース | 5.9% | 11.9% | 17.5% | 20.6% | 23.5% | 19.6% |
6コース | 1.9% | 6.6% | 14.8% | 20.7% | 24.1% | 30.8% |
集計期間:2023年12月 1日〜2024年11月30日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.2% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.8% | 92.5% | 4.7% | 1.2% | 0.1% | 0.2% |
3号艇 | 0.2% | 2.1% | 89.3% | 5.4% | 1.9% | 0.7% |
4号艇 | 0.1% | 1.6% | 2.9% | 83.9% | 6.6% | 4.5% |
5号艇 | 0.2% | 1.1% | 1.3% | 6.5% | 80.0% | 10.4% |
6号艇 | 0.2% | 1.1% | 1.4% | 2.8% | 11.1% | 82.9% |
集計期間:2023年12月 1日〜2024年11月30日