コースデータ
水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.6% | 16.7% | 8.2% | 6.6% | 5.3% | 4.5% |
2コース | 12.0% | 23.6% | 19.3% | 16.8% | 14.1% | 13.2% |
3コース | 12.4% | 23.9% | 20.4% | 15.8% | 14.3% | 11.8% |
4コース | 10.2% | 17.7% | 19.9% | 18.7% | 17.7% | 14.9% |
5コース | 6.0% | 11.5% | 17.5% | 20.8% | 23.7% | 19.5% |
6コース | 1.8% | 6.6% | 14.9% | 21.1% | 24.0% | 30.5% |
集計期間:2023年11月 1日〜2024年10月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.2% | 1.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.7% | 92.8% | 4.7% | 1.0% | 0.1% | 0.1% |
3号艇 | 0.2% | 2.1% | 89.5% | 5.3% | 1.8% | 0.7% |
4号艇 | 0.2% | 1.5% | 2.9% | 83.9% | 6.9% | 4.3% |
5号艇 | 0.2% | 1.0% | 1.2% | 6.6% | 80.0% | 10.4% |
6号艇 | 0.2% | 1.0% | 1.4% | 2.9% | 11.0% | 83.0% |
集計期間:2023年11月 1日〜2024年10月31日