- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
潮時表
日付 | 汐 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | 午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | ||
2月12日(日) | 小潮 | 1:13 | 97cm | 13:22 | 105cm | 7:15 | 25㎝ | 19:46 | 24㎝ |
2月13日(月) | 小潮 | 1:58 | 83cm | 13:57 | 102cm | 7:43 | 37㎝ | 20:55 | 28㎝ |
2月14日(火) | 小潮 | 3:09 | 70cm | 14:53 | 98cm | 8:25 | 48㎝ | 22:40 | 30㎝ |
2月15日(水) | 長潮 | 6:13 | 63㎝ | 16:31 | 96㎝ | 9:51 | 56㎝ | ー | - |
2月16日(木) | 若潮 | 7:58 | 71㎝ | 18:30 | 103㎝ | 0:54 | 22㎝ | 12:01 | 56㎝ |
2月17日(金) | 中潮 | 8:45 | 81㎝ | 19:46 | 116㎝ | 2:15 | 7㎝ | 13:37 | 46㎝ |
2月18日(土) ※予備日 |
中潮 | 9:23 | 90㎝ | 20:41 | 130㎝ | 3:08 | -7㎝ | 14:36 | 32㎝ |