外向発売所「カッパ★ピア」
フロアガイド
1階
1階投票ホール
1階の投票ホールは無料でご利用頂けます。
また、サテライト若松・コンビニも併設しております。
サテライト若松
コンビニ
2階有料席エリア(シングルシート)
席数 | 料金 |
---|---|
50席 | 1,000円 |
お一人様でのご利用になります。
※車椅子専用2席含みます。
2階有料個室エリア(グループ席)
※料金は全て一部屋あたりの価格になります。
スタンダードルームA・B
定員 | 料金 |
---|---|
2名 | 1,500円 |
スタンダードルームC・E
定員 | 料金 |
---|---|
4名 | 3,000円 |
スタンダードルームD
定員 | 料金 |
---|---|
6名 | 4,500円 |
たたみルームA・B
定員 | 料金 |
---|---|
4名 | 3,000円 |
たたみルームC
定員 | 料金 |
---|---|
2名 | 1,500円 |
スペシャルルームA
定員 | 料金 |
---|---|
2名 | 2,000円 |
スペシャルルームB
定員 | 料金 |
---|---|
4名 | 4,000円 |
有料席サービス
- Web予約可能
- 在席投票端末全席設置
(かっぱくんカード限定) - Wi-Fi完備
- 充電可能(コンセント、USB)
- フリードリンク
- 紙おしぼり
- スリッパ貸出
≪スペシャルルームのみ≫
- 予想紙
- お菓子
- コンビニのパン
無料シャトルバス
無料シャトルバスは外向発売所開所日に運行されます。
【往路】
JR折尾駅→外向発売所「カッパ★ピア」
折尾駅 | 折尾 中学校前 |
帯田 | 本城東 一丁目 |
古開 | 十字路 | 第一二島 | カッパ ★ピア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:45 | 09:50 | 09:59 |
10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:44 |
11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:29 |
11:45 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:14 |
12:30 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:59 |
13:15 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:35 | 13:44 |
14:00 | 14:07 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:29 |
14:45 | 14:52 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:05 | 15:14 |
15:30 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:59 |
16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:44 |
17:00 | 17:07 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:29 |
18:00 | 18:07 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:29 |
【復路】
外向発売所「カッパ★ピア」→JR折尾駅
カッパ ★ピア |
第一二島 | 十字路 | 古開 | 本城東 一丁目 |
帯田 | 折尾 中学校前 |
折尾駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:55 | 12:05 |
12:20 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:50 |
13:05 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | 13:35 |
13:50 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:20 |
14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 15:05 |
15:20 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:50 |
16:05 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | 16:18 | 16:21 | 16:25 | 16:35 |
16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:20 |
17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 | 18:05 |
18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 19:05 |
19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:35 |
20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:30 |
21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:30 |
アクセスMAP・駐車場
ボートレース若松からJR筑豊本線(北西)寄りにございます。
専用駐車場として172台分をご用意しております。