- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
発売時間
- 1Rスタート展示
- 15:00
- 12R発売締切
- 20:45
初日・2日目(11/3~11/4)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:29 |
2R | 15:40 | 15:55 |
3R | 16:06 | 16:23 |
4R | 16:34 | 16:51 |
5R | 17:02 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R ドリーム戦 |
20:27 | 20:45 |
2日目(11/4)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:29 |
2R | 15:40 | 15:55 |
3R | 16:06 | 16:23 |
4R | 16:34 | 16:51 |
5R | 17:02 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R ドリーム戦 |
20:27 | 20:45 |
3日目(11/5)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:29 |
2R | 15:40 | 15:55 |
3R | 16:06 | 16:23 |
4R | 16:34 | 16:51 |
5R | 17:02 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R | 20:27 | 20:45 |
4日目(11/6)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:27 |
2R | 15:38 | 15:53 |
3R | 16:04 | 16:22 |
4R | 16:33 | 16:51 |
5R | 17:02 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R | 19:25 | 19:47 |
11R | 19:58 | 20:16 |
12R | 20:27 | 20:45 |
5日目(11/7)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:25 |
2R | 15:36 | 15:51 |
3R | 16:02 | 16:20 |
4R | 16:31 | 16:49 |
5R | 17:00 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R | 18:54 | 19:14 |
10R 準優勝戦 |
19:25 | 19:47 |
11R 準優勝戦 |
19:58 | 20:16 |
12R 準優勝戦 |
20:27 | 20:45 |
最終日(11/8)
発売開始 | 締切 | |
---|---|---|
1R | 15:05 | 15:25 |
2R | 15:36 | 15:53 |
3R | 16:04 | 16:21 |
4R | 16:32 | 16:50 |
5R | 17:01 | 17:19 |
6R | 17:30 | 17:46 |
7R | 17:57 | 18:13 |
8R | 18:24 | 18:43 |
9R パイナップル選抜戦 |
18:54 | 19:14 |
10R 特別選抜B戦 |
19:25 | 19:47 |
11R 特別選抜A戦 |
19:58 | 20:16 |
12R 優勝戦 |
20:27 | 20:45 |