- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
潮時表
日付 | 汐 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | 午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | ||
11月3日(金) | 中 | 13:25 | 101cm | ー | ー | 7:32 | 42㎝ | 17:57 | 75㎝ |
11月4日(土) | 中 | 0:33 | 131cm | 14:18 | 92cm | 8:33 | 52㎝ | 18:15 | 79㎝ |
11月5日(日) | 小 | 1:18 | 118cm | 15:55 | 86cm | 9:50 | 58㎝ | 19:29 | 84㎝ |
11月6日(月) | 小 | 2:53 | 106㎝ | 18:32 | 91㎝ | 11:18 | 58㎝ | 22:59 | 81cm |
11月7日(火) | 小 | 5:27 | 104㎝ | 18:59 | 99㎝ | 12:23 | 55㎝ | ー | ー |
11月8日(水) | 長 | 6:40 | 108㎝ | 19:24 | 108㎝ | 0:33 | 69㎝ | 13:06 | 50㎝ |
11月9日(木) ※予備 |
若 | 7:27 | 114㎝ | 19:49 | 118㎝ | 1:20 | 56㎝ | 13:40 | 46㎝ |