開門時間
10:00
※13:00より有料
1Rスタート展示
14:50

読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走

潮時表

日付 満潮 干潮
午前 潮高 午後 潮高 午前 潮高 午後 潮高
1月20日(金) 大潮 9:31 96cm 20:46 135cm 3:08 -4cm 14:42 39cm
1月21日(土) 大潮 10:13 102cm 21:36 145cm 3:58 -15cm 15:32 29cm
1月22日(日) 大潮 10:52 106cm 22:22 151cm 4:44 -22cm 16:17 20cm
1月23日(月) 大潮 11:30 108cm 23:06 151cm 5:26 -24cm 17:01 14cm
1月24日(火) 中潮 12:06 109cm 23:50 144cm 6:05 -21cm 17:44 12cm
1月25日(水) 中潮 12:41 108cm 6:42 -12cm 18:29 14cm
1月26日(木)
※予備
中潮 0:33 132cm 13:15 106cm 7:15 2cm 19:17 18cm

TOPに戻る