ボートレースチケットショップ北九州メディアドーム発売日程表はこちら
月 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | 外向発売所リニューアルオープン記念競走 | 東龍軒カップ | 若松夜王シリーズ第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 |
||||||||||||||||||||||||||||||
開場 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||||||||||||||
ロイヤル | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |||||||||||||||||
場 外 発 売 | 三国 |
徳山 | 鳴門 |
鳴門 |
三国 | 芦屋 | 芦屋 |
||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||||
周年 多摩川 |
平和島 | ダイヤモンドC 尼崎 |
ダイヤモンドC 尼崎 |
平和島 | 戸田 | 平和島 |
|||||||||||||||||||||||||||
福岡 |
多摩川 |
多摩川 | 周年 三国 |
||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 常滑 | 戸田 |
津 | 宮島 |
びわこ | 企業杯 尼崎 |
|||||||||||||||||||||||||||
高松宮記念 住之江 |
桐生 | 周年 丸亀 |
大村 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 周年 丸亀 |
蒲郡 | 桐生 | 丸亀 |
■開場パターン/a…14:00〜21:00
月 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | GIIIシャボン玉石けん杯 |
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開場 | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | ||||||||||||||||||||||
ロイヤル | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | ||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周年 三国 |
戸田 | 常滑 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
周年 鳴門 |
多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 宮島 | 尼崎 | 周年 福岡 |
びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 |
住之江 |
クイーンズC 蒲郡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 |
下関 |
丸亀 |
■開場パターン/a…14:00〜21:00
月 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本 場 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | GGOⅡカップ | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
※開催日程は変更になる場合がございます。