日付 | 開催 | JLC | わかまちゅーぶ |
---|---|---|---|
12/1(日) | |||
12/2(月) | |||
12/3(火) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 683ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/4(水) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 683ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/5(木) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 683ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/6(金) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 683ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/7(土) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 681ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/8(日) | GIIIシャボン玉石けん杯 | 684ch 15:00〜 | 17:00〜 |
12/9(月) | |||
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 681ch 17:00〜21:00 680ch 21:00〜 | 17:00〜 |
12/13(金) | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 681ch 17:00〜21:00 680ch 21:00〜 | 17:00〜 |
12/14(土) | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 682ch 17:00〜21:00 680ch 21:00〜 | 17:00〜 |
12/15(日) | ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | 682ch 17:00〜21:00 680ch 21:00〜 | 17:00〜 |
12/16(月) | |||
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 684ch 17:00〜 | 17:00〜 |
日付 | 開催 | JLC | わかまちゅーぶ |
---|---|---|---|
1/1(水) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 683ch 16:00〜 | 17:00〜 |
1/2(木) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 683ch 16:00〜 | 17:00〜 |
1/3(金) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 683ch 16:00〜 | 17:00〜 |
1/4(土) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 683ch 16:00〜 | 17:00〜 |
1/5(日) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 683ch 16:00〜 | 17:00〜 |
1/6(月) | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 680ch 17:00〜 | 17:00〜 |
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | GGOⅡカップ | ||
1/14(火) | GGOⅡカップ | ||
1/15(水) | GGOⅡカップ | ||
1/16(木) | GGOⅡカップ | ||
1/17(金) | GGOⅡカップ | ||
1/18(土) | GGOⅡカップ | ||
1/19(日) | GGOⅡカップ | ||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
1/27(月) | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
1/28(火) | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
1/29(水) | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
1/30(木) | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
1/31(金) |