着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4009 | 小林 一樹 | 1'14"5 | 逃げ |
2 | 6 | 5028 | 原田 才一郎 | 1'15"6 | |
3 | 4 | 3277 | 齋藤 勇 | 1'17"7 | |
4 | 5 | 5347 | 井澤 聖奈 | 1'20"8 | |
F | 2 | 4076 | 杉田 篤光 | ||
F | 3 | 3576 | 白水 勝也 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小林 一樹 | ![]() ![]() |
.03 |
2 | 2 | 杉田 篤光 | ![]() ![]() |
F.02 |
3 | 3 | 白水 勝也 | ![]() ![]() |
F.01 |
4 | 4 | 齋藤 勇 | ![]() ![]() |
.05 |
5 | 5 | 井澤 聖奈 | ![]() ![]() |
.09 |
6 | 6 | 原田 才一郎 | ![]() ![]() |
.04 |
2連勝単式 |
|
160円 |
3連勝単式 |
|
290円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
120円 |
3連勝複式 |
|
100円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 |
|
160円 |
2連勝複式 |
|
120円 |
3連勝単式 |
|
290円 |
3連勝複式 |
|
100円 |
拡大2連勝複式 |
|
100円 100円 100円 |
返還 | ![]() ![]() |
|
決まり手 | 逃げ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 雪 |
---|---|
波高 | 7cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 7m |
気温 | 5.0℃ |
水温 | 9.0℃ |