着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5197 | 中野 仁照 | 1'48"1 | 逃げ |
2 | 2 | 5237 | 永松 良教 | 1'49"1 | |
3 | 3 | 3680 | 森林 太 | 1'51"2 | |
4 | 4 | 4864 | 小川 日紀太 | 1'51"3 | |
5 | 6 | 4085 | 荻野 裕介 | ||
欠 | 5 | 4785 | 木幡 純也 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中野 仁照 | ![]() ![]() |
.15 |
2 | 2 | 永松 良教 | ![]() ![]() |
.16 |
3 | 3 | 森林 太 | ![]() ![]() |
.18 |
4 | 4 | 小川 日紀太 | ![]() ![]() |
.16 |
5 | 6 | 荻野 裕介 | ![]() ![]() |
.23 |
− | 5 | 木幡 純也 |
2連勝単式 |
|
280円 |
3連勝単式 |
|
810円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
310円 |
3連勝複式 |
|
520円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 200円 |
|
2連勝単式 |
|
280円 |
2連勝複式 |
|
310円 |
3連勝単式 |
|
810円 |
3連勝複式 |
|
520円 |
拡大2連勝複式 |
|
200円 110円 510円 |
返還 | ![]() |
|
決まり手 | 逃げ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 4.0℃ |
水温 | 6.0℃ |