スポーツニッポン杯GW特選競走モーター情報

No 今節使用者 モーター成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
28 A2 3986 沖島 広和 6.77 6.10 44.94 20 20 18 12 8 11 89 3 1 1'49"0
17 B1 4936 戸敷 晃美 6.77 5.34 33.71 15 15 19 12 15 13 89 3 1 1'49"4
3 A2 4121 富永 修一 6.78 5.19 31.82 15 13 16 16 15 13 88 1 0 1'48"6
35 A1 4737 竹井 貴史 6.78 4.72 31.82 13 15 9 13 22 15 88 2 0 1'50"1
43 A1 4848 仲谷 颯仁 6.78 5.46 37.63 17 18 16 14 16 10 93 1 0 1'48"9
2 A2 5028 原田 才一郎 6.78 4.83 28.26 13 13 15 17 19 14 92 2 0 1'49"5
30 B1 5081 篠原 飛翔 6.78 4.57 25.00 11 11 13 20 16 14 88 1 1 1'50"3
29 B1 5117 冨名腰 桃奈 6.78 4.81 30.11 11 17 14 16 19 15 93 1 0 1'50"1
40 B1 4272 大場 広孝 6.79 5.06 33.33 16 13 11 17 13 16 87 0 0 1'49"0
50 B1 4329 小松 卓司 6.79 4.77 32.26 13 17 12 13 16 22 93 0 0 1'49"2
38 B1 5053 山口 広樹 6.79 5.48 35.64 26 10 13 25 11 13 101 1 0 1'48"9
12 A2 4330 奈須 啓太 6.80 5.05 31.00 12 19 18 18 22 9 100 1 0 1'49"6
46 B1 4789 古賀 智之 6.80 5.61 37.50 16 17 18 16 8 10 88 2 1 1'48"3
26 B1 4957 竹之内 極 6.80 5.73 39.56 19 17 17 15 10 13 91 0 0 1'49"3
22 A2 4958 溝口 海義也 6.80 5.39 39.08 16 18 15 9 11 17 87 3 0 1'49"2
25 B1 3715 倉尾 大介 6.81 4.63 27.47 15 10 15 12 14 25 91 0 0 1'49"6
20 B1 4094 中島 真二 6.81 5.76 42.22 16 22 18 9 13 12 90 1 0 1'50"3
55 B1 5193 米丸 乃絵 6.81 5.13 32.63 20 11 10 23 18 11 95 1 0 1'49"2
57 A1 3188 日高 逸子 6.82 5.25 34.38 20 13 19 10 12 22 96 0 0 1'49"2
37 A2 3853 岩崎 正哉 6.82 5.63 36.84 13 22 21 17 14 7 95 1 0 1'49"8
41 A2 4413 水摩 敦 6.82 5.42 40.00 20 18 12 12 19 13 95 4 1 1'49"5
27 A1 4590 渡邉 優美 6.82 5.97 43.33 24 15 16 10 16 9 90 2 1 1'48"8
58 B1 4638 小林 遼太 6.82 5.01 31.65 10 15 16 8 19 10 79 1 0 1'50"1
6 B1 5192 中尾 優香 6.82 5.39 40.24 13 20 10 12 17 10 82 2 0 1'49"5
48 A1 3257 田頭 実 6.83 5.66 40.63 18 21 15 15 19 7 96 1 0 1'49"6
52 B1 3662 大庭 元明 6.83 4.81 28.57 15 13 16 16 20 17 98 2 0 1'49"4
44 B1 4180 上野 秀和 6.83 5.73 41.76 25 13 12 13 15 13 91 3 0 1'49"0
56 B1 4355 小川 広大 6.83 6.31 46.51 22 18 19 9 11 7 86 4 1 1'48"9
21 A1 4371 西山 貴浩 6.83 5.52 39.39 19 20 14 17 15 14 99 2 1 1'49"6
33 A2 4402 乙藤 智史 6.83 5.47 36.05 21 10 14 14 13 14 86 1 1 1'49"1
15 B1 5303 土井 歩夢 6.83 4.72 27.06 12 11 14 15 17 15 85 2 1 1'50"2
49 A1 4287 今井 貴士 6.84 5.40 36.17 16 18 16 18 11 14 94 2 0 1'49"3
51 B1 4301 関 裕也 6.84 6.28 50.59 21 22 11 13 12 6 85 3 1 1'49"0
1 A1 4504 前田 将太 6.84 4.92 36.56 18 16 8 12 16 22 93 3 0 1'49"1
19 A1 4545 岡村 慶太 6.85 4.88 28.89 11 15 19 11 17 17 90 1 0 1'50"6
54 A2 5104 山田 丈 6.85 4.90 30.43 11 17 18 13 13 19 92 0 0 1'50"0
60 B1 4046 谷村 啓司 6.86 5.12 31.91 13 17 15 19 19 11 94 3 0 1'50"2
7 A1 4364 池永 太 6.86 5.60 35.96 17 15 17 18 12 10 89 2 0 1'49"5
11 B1 4495 森 晋太郎 6.87 5.40 35.79 16 18 17 17 12 15 95 3 1 1'50"4
5 A2 4765 野田部 宏子 6.87 5.16 34.02 16 17 16 14 19 15 97 0 0 1'49"9
39 A2 4709 岡村 将也 6.88 5.75 38.71 21 15 17 17 12 11 93 2 0 1'49"8
36 B1 4727 安部 慎一 6.88 5.55 41.84 21 20 13 14 12 16 98 1 1 1'49"2
10 B1 3564 桑原 啓 6.89 5.07 25.58 10 12 20 23 8 12 86 2 0 1'50"4
9 A2 4447 深川 麻奈美 6.89 5.31 33.33 16 14 15 19 14 12 90 1 0 1'49"6
31 B1 3434 松尾 宣邦 6.90 4.15 26.44 8 15 8 14 16 25 87 1 0 1'49"5

モーター成績は2023年11月17日〜2024年 4月23日 現在のものです。

TOP