ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯モーター情報

No 今節使用者 モーター成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
26 B1 5294 豊田 祥生 6.76 5.56 39.29 27 28 22 23 21 18 140 0 0 1'49"3
42 B1 5293 眞崎 武蔵 6.79 5.12 27.21 23 14 29 32 16 20 136 2 0 1'48"9
40 B1 5330 安河内鈴之介 6.80 5.42 37.32 24 29 24 23 21 20 142 1 0 1'49"0
50 B1 5061 中村 駿平 6.81 5.31 36.81 27 26 21 22 24 24 144 2 0 1'49"2
22 B1 5307 富永 夏哉人 6.81 5.30 32.87 24 23 30 23 20 22 143 3 0 1'49"2
18 B1 5064 品川 二千翔 6.82 4.65 30.94 22 21 13 24 26 32 139 1 1 1'50"1
47 A2 5150 坂本 雄紀 6.82 4.55 26.32 19 16 18 24 27 29 133 1 1 1'50"1
16 A2 5222 津田 陸翔 6.83 5.83 40.28 26 32 30 24 17 14 144 4 0 1'48"3
11 B2 5258 仲本 舜 6.83 4.93 29.10 18 21 24 26 20 25 134 3 1 1'50"4
15 A1 5028 原田 才一郎 6.84 4.87 30.28 20 23 22 25 25 26 142 3 1 1'48"9
25 A2 5197 中野 仁照 6.84 4.74 30.28 25 18 20 19 24 35 142 0 0 1'49"6
19 B1 5278 田中 駿兵 6.84 5.01 30.50 18 25 27 23 25 23 141 3 0 1'50"5
32 B1 5292 佐藤 右京 6.85 5.73 37.86 30 23 28 25 16 18 140 3 1 1'48"9
44 A1 4933 板橋 侑我 6.86 5.86 43.45 37 26 23 17 23 19 145 4 0 1'48"4
55 A2 5141 大澤 風葵 6.86 5.58 37.32 27 26 23 30 23 11 142 2 0 1'49"2
10 B1 5160 藤森 陸斗 6.86 5.08 28.47 19 22 29 34 17 21 144 2 0 1'49"8
14 B1 5172 田村 慶 6.86 4.53 26.53 17 22 20 27 32 28 147 1 1 1'50"4
17 A2 5005 石田 貴洋 6.87 5.18 32.19 23 24 30 21 25 21 146 4 1 1'49"4
3 B1 5179 藤本 元輝 6.87 4.85 26.43 18 19 29 25 24 25 140 1 0 1'48"6
37 A2 5023 久永 祥平 6.88 5.41 36.36 20 32 27 23 26 12 143 1 0 1'49"8
60 B1 5031 渡辺 空依 6.88 4.68 28.08 17 24 18 33 29 23 146 3 0 1'50"2
46 B1 5070 中島 航 6.88 5.74 39.58 31 26 28 23 15 18 144 2 1 1'48"3
41 B1 5154 村松 栄太 6.88 5.34 36.11 30 22 22 22 27 19 144 4 1 1'49"5
58 B1 5286 坂井 滉哉 6.88 5.17 31.94 23 23 29 20 29 19 144 3 0 1'49"1
20 A1 5058 前原 大道 6.89 5.56 39.46 27 31 25 21 24 18 147 1 0 1'50"3
23 B1 5212 西川 拓利 6.89 4.87 31.34 21 21 20 20 24 27 134 2 0 1'48"4
51 B1 5247 大森 翼 6.89 5.95 45.14 31 34 21 24 19 15 144 4 1 1'49"0
39 B1 5257 西丸 侑太朗 6.90 5.71 38.78 35 22 25 27 18 19 147 3 1 1'49"0
2 A2 4931 木谷 賢太 6.91 4.89 28.87 19 22 24 27 29 19 142 2 0 1'49"5
53 A2 5161 登玉 隼百 6.91 3.69 15.32 4 15 20 24 24 34 124 0 0 1'50"4
24 A1 5217 藤原 碧生 6.91 5.38 36.36 27 25 24 21 26 20 143 2 0 1'49"4
4 B1 5223 森清 友翔 6.91 4.86 28.57 19 21 24 28 21 25 140 1 0 1'49"4
59 B1 5269 山口 晃朋 6.91 4.98 27.66 18 21 31 25 25 18 141 1 0 1'49"9
12 B2 5027 重冨 勇哉 6.92 5.37 34.53 20 28 28 22 27 12 139 3 0 1'49"6
49 A1 5042 畑田 汰一 6.92 4.88 32.41 23 24 19 24 21 33 145 3 1 1'49"3
9 B1 5083 柳瀬 幹太 6.92 5.11 30.50 25 18 25 28 21 23 141 1 0 1'49"6
31 B1 5214 田中 宏典 6.92 4.35 27.13 19 16 10 25 26 31 129 1 0 1'49"5
36 B1 5246 楠 将太郎 6.92 5.09 35.00 26 23 20 19 23 27 140 1 1 1'49"2
56 B1 5033 藤原 孝斗 6.93 5.91 42.14 32 27 28 18 17 17 140 5 2 1'48"9
33 B1 5207 高山 敬悟 6.95 5.09 31.43 28 16 21 26 26 22 140 1 1 1'49"1
43 B1 5243 三馬 崇史 6.95 5.24 34.51 23 26 22 27 24 18 142 2 0 1'48"9
34 B1 5124 上瀧 絢也 6.96 4.84 29.71 21 20 21 27 15 34 138 3 1 1'49"9
29 B1 5237 永松 良教 6.96 4.51 26.09 17 19 20 23 31 26 138 1 0 1'50"1
5 A2 5015 高橋 竜矢 6.97 4.82 28.78 20 20 24 20 31 24 139 0 0 1'49"9
13 B1 5100 栗原 一馬 7.01 5.29 33.33 25 24 29 22 27 19 147 2 0 1'49"6

モーター成績は2023年11月17日〜2024年 7月 9日 現在のものです。

TOP