ビッグベアーズカップモーター情報

No 今節使用者 モーター成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
45 B2 4642 松尾 夏海 6.80 5.70 40.15 28 25 24 19 19 15 132 2 1 1'47"8
4 A1 4403 木下 大將 6.81 5.46 36.59 17 28 27 15 20 15 123 2 1 1'48"1
62 B1 4989 石原 翼 6.81 5.50 35.40 17 23 24 20 17 10 113 1 0 1'48"5
52 B1 3878 胡本 悟志 6.82 5.31 34.40 14 29 23 24 24 10 125 2 0 1'48"0
42 B1 4271 川崎 公靖 6.82 5.52 36.29 23 22 26 19 14 19 124 1 0 1'47"9
32 B1 5226 藤田 俊祐 6.82 4.26 25.44 13 16 17 14 17 36 114 1 0 1'48"2
14 A2 3188 日高 逸子 6.83 5.67 40.83 28 21 21 15 14 18 120 3 0 1'47"5
50 B1 3855 大熊 辰弥 6.83 5.55 38.39 20 23 17 20 24 8 112 3 0 1'48"4
12 B1 4383 竹田 吉行 6.83 5.35 35.77 20 24 22 20 17 20 123 2 1 1'47"1
1 A2 3502 渡邉 英児 6.84 4.63 24.79 12 18 20 27 25 18 121 0 0 1'48"2
38 A1 3897 白井 英治 6.84 5.38 33.33 23 19 28 19 16 20 126 1 0 1'46"6
40 A2 4373 若狭 奈美子 6.84 6.22 54.17 31 34 12 13 14 12 120 5 1 1'47"9
24 A2 5089 前田 翔 6.84 5.51 39.53 29 22 20 17 17 23 129 3 0 1'47"5
58 B1 3519 冨田 秀幸 6.85 4.30 21.10 9 14 20 21 20 23 109 1 1 1'47"4
26 B1 5202 宮崎 つぐみ 6.85 5.26 34.11 26 18 21 19 27 18 129 2 0 1'47"9
27 A1 4199 北川 潤二 6.86 4.46 26.36 19 10 12 20 22 25 110 1 1 1'48"6
10 B1 4301 関 裕也 6.86 5.42 36.67 25 19 22 15 20 16 120 3 1 1'47"9
16 A2 4786 佐藤 博亮 6.86 5.57 35.54 19 24 25 23 20 10 121 0 0 1'48"2
29 B1 4957 竹之内 極 6.86 5.80 42.97 31 24 21 16 17 17 128 2 0 1'47"0
47 B1 4976 金山 立樹 6.86 5.31 32.41 20 15 22 20 13 16 108 4 0 1'48"1
60 B1 5064 品川 二千翔 6.86 4.77 27.03 15 15 23 17 14 25 111 1 0 1'48"3
53 A2 3297 藤丸 光一 6.87 5.82 41.23 29 18 17 20 18 12 114 2 0 1'46"8
43 A2 3406 中里 英夫 6.87 4.49 25.00 10 18 19 20 21 23 112 3 0 1'48"1
2 A1 4148 枝尾 賢 6.87 5.47 37.19 24 21 20 21 17 16 121 3 0 1'48"0
22 A2 4513 河野 真也 6.87 5.28 35.29 24 24 24 19 24 18 136 3 1 1'47"6
36 B1 5107 松本 真広 6.87 4.63 22.12 16 9 26 18 21 21 113 1 0 1'47"2
8 B1 5146 野田 彩加 6.87 4.41 25.21 15 15 15 23 24 25 119 2 0 1'47"3
39 B1 3668 市川 猛 6.88 4.57 28.93 18 17 12 21 29 23 121 1 0 1'47"8
37 A1 3674 岸 恵子 6.88 5.21 29.69 20 18 27 27 19 15 128 3 0 1'46"9
7 A2 4017 向井 美鈴 6.88 4.94 27.87 21 13 23 22 21 21 122 2 1 1'48"3
20 B2 4243 西村 歩 6.88 5.56 42.52 26 28 14 19 24 14 127 4 2 1'46"9
44 A1 4370 山口 達也 6.88 5.70 41.73 26 27 22 18 11 22 127 4 0 1'48"4
61 B1 3928 林 恵祐 6.89 6.16 48.08 24 26 16 15 14 9 104 4 1 1'47"0
17 A1 4522 古澤 光紀 6.89 4.32 19.05 8 12 23 19 22 20 105 0 0 1'48"7
31 A2 3319 山崎 義明 6.90 5.13 34.75 17 24 22 14 18 19 118 3 0 1'47"1
11 B1 3414 加瀬 智宏 6.90 5.56 34.13 25 18 29 23 12 16 126 3 0 1'48"1
57 A2 3838 伊藤 啓三 6.90 4.63 24.56 9 19 23 20 26 16 114 0 0 1'48"1
28 B1 4899 占部 一真 6.90 5.34 34.33 22 24 27 20 22 17 134 2 0 1'47"7
9 B1 5027 重冨 勇哉 6.90 4.68 29.51 14 22 20 14 29 21 122 1 0 1'48"0
30 A2 3933 山地 正樹 6.91 5.70 39.50 28 19 17 24 17 14 119 5 1 1'47"5
56 B1 3827 今泉 徹 6.94 4.64 26.36 14 15 18 21 17 24 110 0 0 1'48"5
33 B1 3753 河上 哲也 6.97 4.86 33.33 16 26 20 14 18 32 126 3 0 1'47"9
49 A1 4140 梶野 学志 6.98 4.76 30.28 13 20 13 25 14 23 109 3 1 1'48"0

モーター成績は2022年11月14日〜2023年 5月29日 現在のものです。

TOP