無料バス時刻表
戸畑発 | 黒崎発 | 門司・小倉発 | 中間・折尾発 |
戸畑発
戸畑駅 | 浅生通り | 幸町 | 大橋通り | 宮丸 | ボートレース若松 |
---|---|---|---|---|---|
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:50 |
11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | 13:35 |
13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:50 | 18:55 | 19:05 |
戸畑発 | 黒崎発 | 門司・小倉発 | 中間・折尾発 |
黒崎発
黒崎BC⑤ | 陣原駅北口 | 古開 | 第一二島 | ボートレース 若松 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 9:35 | → | → | 9:50 |
10:30 | → | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
11:30 | 11:35 | → | → | 11:50 |
12:50 | → | 13:00 | 13:05 | 13:20 |
13:20 | 13:25 | → | → | 13:40 |
13:50 | → | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
14:20 | 14:25 | → | → | 14:40 |
14:50 | → | 15:00 | 15:05 | 15:20 |
15:20 | 15:25 | → | → | 15:40 |
15:50 | → | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
16:20 | 16:25 | → | → | 16:40 |
16:50 | → | 17:00 | 17:05 | 17:20 |
17:20 | 17:25 | → | → | 17:40 |
17:50 | → | 18:00 | 18:05 | 18:20 |
18:20 | 18:25 | → | → | 18:40 |
戸畑発 | 黒崎発 | 門司・小倉発 | 中間・折尾発 |
門司・小倉発
東本町一丁目 | 門司港レトロ | 門司駅前 | 砂津BC | 小倉駅BC⑧ | 魚町 | 西小倉駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:28 | 8:29 | 8:45 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:09 |
― | ― | ― | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:09 |
― | ― | ― | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:49 |
13:00 | 13:01 | 13:17 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:41 |
― | ― | ― | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:19 |
― | ― | ― | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:19 |
― | ― | ― | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 |
― | ― | ― | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:19 |
― | ― | ― | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:19 |
日明一丁目 | 日明四丁目 | 中井口 | 真颯館高校 | 中原東二丁目 | 工大入口 | 三六 | ボートレース 若松 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:14 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:19 | 9:21 | 9:23 | 9:50 |
11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:50 |
12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:30 |
13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:17 |
14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 15:00 |
15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 16:00 |
16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 17:00 |
17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 18:00 |
18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 19:00 |
戸畑発 | 黒崎発 | 門司・小倉発 | 中間・折尾発 |
中間・折尾発
通谷電停 | 筑鉄中間 | 仲町 一丁目 |
昭和町 | 大膳橋 | 頃末小前 | 折尾駅前 | 折尾 中学校前 |
第一二島 | ボート レース 若松 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 9:26 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
- | - | - | - | - | - | 10:26 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:18 | 11:26 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
- | - | - | - | - | - | 13:20 | 13:24 | 13:34 | 13:44 |
13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:14 |
- | - | - | - | - | - | 15:20 | 15:24 | 15:34 | 15:44 |
- | - | - | - | - | - | 16:20 | 16:24 | 16:34 | 16:44 |
- | - | - | - | - | - | 17:20 | 17:24 | 17:34 | 17:44 |
戸畑発 | 黒崎発 | 門司・小倉発 | 中間・折尾発 |
ボートレース若松発
行き先 | 経由 | 出発時刻 | 備考 |
---|---|---|---|
戸畑駅 | 宮丸→大橋通り→幸町→浅生通り→戸畑駅 | 17:10 | 8月26日(土)・8月27日(日)は 12R終了後、5便運行 |
17:40 | |||
18:10 | |||
19:00 | |||
12R終了後 4便 | |||
黒崎駅 | 第一二島→古開→黒崎BC | 17:25 | 8月26日(土)・8月27日(日)は 12R終了後、3便運行 |
18:25 | |||
19:00 | |||
12R終了後 2便 | |||
陣原駅→黒崎BC | 12R終了後 2便 | ||
小倉駅 | 大橋通り→小倉駅新幹線口 | 18:05 | 8月26日(土)・8月27日(日)は 12R終了後、5便運行 |
19:05 | |||
12R終了後 4便 | |||
折尾駅 | 折尾中学校前→折尾駅 | 17:55 | 8月26日(土)・8月27日(日)は 12R終了後、2便運行 |
18:55 | |||
12R終了後 1便 | |||
天神BC | 博多駅→天神BC (北九州都市高速道路(引野R)・九州道・福岡都市高速道路経由) |
12R終了後 1便 | 8月26日(土)・8月27日(日)は 12R終了後、2便運行 |
※27日(日)の戸畑便、黒崎便(古開経由)、小倉便、折尾便、天神便は表彰式終了まで1便が待機します。