ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯節間タイム情報

登番 級別 選手名 全国
勝率
全国
2連率
全国
平均ST
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
今節
平均ST
最高
上がり
タイム
最高
1周
タイム
最高
直線
タイム
最高
展示
タイム
4931 A2 木 谷 賢 太 5.73 31.8 0.18 5.95 40.0 6.91 0.16 1'52"0 37.28 5.99 6.86
4933 A1 板 橋 侑 我 5.80 32.6 0.14 5.89 42.1 6.86 0.11 1'50"5 37.35 6.01 6.84
5005 A2 石 田 貴 洋 5.91 42.6 0.13 6.09 45.4 6.87 0.13 1'52"5 37.78 5.99 6.83
5015 A2 高 橋 竜 矢 4.55 27.6 0.15 6.86 47.6 6.97 0.12 1'50"9 37.09 6.05 6.86
5023 A2 久 永 祥 平 5.22 32.5 0.15 0.00 0.0 6.88 0.14 1'51"1 37.31 6.02 6.83
5027 B2 重 冨 勇 哉 4.78 27.5 0.18 5.56 44.4 6.92 0.20 1'53"4 37.61 6.04 6.83
5028 A1 原 田 才一郎 6.31 44.0 0.16 5.64 37.3 6.84 0.10 1'51"3 37.42 5.98 6.74
5031 B1 渡 辺 空 依 4.17 15.3 0.19 4.57 26.6 6.88 0.22 1'53"7 37.75 6.04 6.81
5033 B1 藤 原 孝 斗 3.80 16.8 0.18 4.83 16.6 6.93 0.14 1'54"1 37.55 6.02 6.83
5042 A1 畑 田 汰 一 6.39 48.2 0.13 0.00 0.0 6.92 0.12 1'50"8 37.40 6.01 6.81
5058 A1 前 原 大 道 6.23 45.1 0.15 5.74 42.1 6.89 0.17 1'51"1 37.11 5.96 6.81
5061 B1 中 村 駿 平 3.89 25.0 0.18 0.00 0.0 6.81 0.19 1'51"9 37.62 6.00 6.80
5064 B1 品 川 二千翔 4.90 25.8 0.17 3.45 15.0 6.82 0.16 1'54"4 37.66 6.03 6.81
5070 B1 中 島 航 4.39 22.7 0.18 4.90 30.0 6.88 0.16 1'54"2 38.11 6.03 6.77
5083 B1 柳 瀬 幹 太 4.22 20.4 0.17 3.10 10.0 6.92 0.15 1'50"6 37.38 5.95 6.79
5100 B1 栗 原 一 馬 4.24 22.3 0.17 0.00 0.0 7.01 0.15 1'53"2 37.81 6.02 6.83
5124 B1 上 瀧 絢 也 3.88 22.3 0.14 3.13 12.5 6.96 0.15 1'53"7 38.21 6.04 6.84
5141 A2 大 澤 風 葵 6.77 58.1 0.13 4.14 28.5 6.86 0.11 1'51"1 37.58 6.01 6.83
5150 A2 坂 本 雄 紀 5.92 45.3 0.16 5.14 28.5 6.82 0.15 1'51"5 37.76 6.00 6.75
5154 B1 村 松 栄 太 4.30 17.7 0.16 2.64 0.0 6.88 0.19 1'54"9 38.10 6.07 6.80
5160 B1 藤 森 陸 斗 4.11 20.3 0.14 3.33 0.0 6.86 0.12 1'52"0 37.54 5.98 6.79
5161 A2 登 玉 隼 百 6.18 46.7 0.15 3.89 14.8 6.91 0.13 1'51"8 37.76 6.01 6.82
5172 B1 田 村 慶 4.56 28.4 0.20 3.81 18.7 6.86 0.17 1'51"5 37.74 5.94 6.77
5179 B1 藤 本 元 輝 3.91 21.0 0.15 0.00 0.0 6.87 0.21 1'55"3 37.71 5.99 6.80
5197 A2 中 野 仁 照 6.13 45.7 0.17 4.05 15.7 6.84 0.10 1'50"9 37.51 6.01 6.81
5207 B1 高 山 敬 悟 3.10 9.5 0.17 2.44 11.1 6.95 0.13 1'50"8 37.90 6.04 6.85
5212 B1 西 川 拓 利 3.55 12.0 0.18 1.35 0.0 6.89 0.15 1'52"0 37.36 6.02 6.82
5214 B1 田 中 宏 典 3.29 10.2 0.20 2.09 6.5 6.92 0.24 1'52"9 37.76 6.03 6.83
5217 A1 藤 原 碧 生 6.63 50.8 0.17 2.76 16.0 6.91 0.11 1'50"1 37.38 6.01 6.82
5222 A2 津 田 陸 翔 5.35 33.7 0.14 4.65 23.5 6.83 0.10 1'51"2 37.34 6.02 6.77
5223 B1 森 清 友 翔 3.51 16.6 0.20 1.55 0.0 6.91 0.20 1'55"2 37.57 5.99 6.81
5237 B1 永 松 良 教 3.49 15.7 0.20 1.35 0.0 6.96 0.15 1'55"4 37.81 6.04 6.87
5243 B1 三 馬 崇 史 4.26 21.6 0.18 0.00 0.0 6.95 0.14 1'53"4 38.03 6.02 6.85
5246 B1 楠 将太郎 3.94 16.6 0.20 0.00 0.0 6.92 0.23 1'53"3 37.72 6.00 6.87
5247 B1 大 森 翼 2.60 5.8 0.21 0.00 0.0 6.89 0.16 1'52"5 37.16 6.01 6.81
5257 B1 西 丸 侑太朗 5.12 30.4 0.18 2.94 11.7 6.90 0.11 1'50"7 37.32 5.99 6.82
5258 B2 仲 本 舜 3.62 14.7 0.19 2.19 1.8 6.83 0.14 1'51"8 37.84 6.03 6.82
5269 B1 山 口 晃 朋 3.76 20.0 0.18 0.00 0.0 6.91 0.14 1'51"3 37.78 6.03 6.82
5278 B1 田 中 駿 兵 5.13 35.9 0.16 3.80 20.0 6.84 0.17 1'53"8 37.79 6.04 6.85
5286 B1 坂 井 滉 哉 2.64 2.5 0.16 1.86 0.0 6.88 0.15 1'50"7 38.10 6.04 6.81
5292 B1 佐 藤 右 京 2.30 7.9 0.22 0.00 0.0 6.85 0.17 1'54"0 37.59 5.98 6.80
5293 B1 眞 崎 武 蔵 2.86 10.7 0.19 0.00 0.0 6.79 0.15 1'52"4 37.67 6.00 6.80
5294 B1 豊 田 祥 生 2.35 6.9 0.18 0.00 0.0 6.76 0.13 1'51"2 38.10 6.05 6.82
5307 B1 富 永 夏哉人 2.33 4.7 0.20 1.25 0.0 6.81 0.10 1'51"0 37.56 5.96 6.80
5330 B1 安河内 鈴之介 3.42 10.8 0.18 2.50 0.0 6.80 0.15 1'52"3 37.57 5.99 6.82

TOP