ビッグベアーズカップ節間タイム情報

登番 級別 選手名 全国
勝率
全国
2連率
全国
平均ST
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
今節
平均ST
最高
上がり
タイム
最高
1周
タイム
最高
直線
タイム
最高
展示
タイム
3188 A2 日 高 逸 子 6.44 47.5 0.17 5.84 34.8 6.83 0.14 1'49"3 36.94 5.99 6.82
3297 A2 藤 丸 光 一 5.56 35.1 0.18 6.29 46.8 6.87 0.25 1'52"7 37.65 6.01 6.80
3319 A2 山 崎 義 明 5.65 35.4 0.14 6.13 31.2 6.90 0.14 1'50"8 37.11 6.09 6.91
3406 A2 中 里 英 夫 5.41 35.2 0.17 0.00 0.0 6.87 0.22 1'51"8 36.96 6.04 6.88
3414 B1 加 瀬 智 宏 5.36 32.8 0.16 0.00 0.0 6.90 0.10 1'51"1 37.75 6.08 6.84
3502 A2 渡 邉 英 児 5.60 39.5 0.17 5.85 29.6 6.84 0.16 1'50"7 37.59 6.03 6.79
3519 B1 冨 田 秀 幸 4.49 19.3 0.17 4.23 27.2 6.85 0.13 1'52"0 37.74 5.98 6.81
3668 B1 市 川 猛 3.35 15.7 0.18 3.52 16.0 6.88 0.23 1'55"1 38.23 6.09 6.90
3674 A1 岸 恵 子 5.58 40.2 0.14 6.11 55.5 6.88 0.14 1'50"2 37.13 5.98 6.81
3753 B1 河 上 哲 也 3.88 24.3 0.19 3.18 11.1 6.97 0.15 2'00"3 38.43 6.06 6.82
3827 B1 今 泉 徹 3.56 11.6 0.16 0.00 0.0 6.94 0.22 1'55"1 37.50 6.11 6.87
3838 A2 伊 藤 啓 三 5.85 43.7 0.14 6.20 45.0 6.90 0.14 1'52"7 37.74 6.09 6.89
3855 B1 大 熊 辰 弥 4.54 16.5 0.21 4.87 21.7 6.83 0.23 1'53"8 37.34 6.05 6.84
3878 B1 胡 本 悟 志 4.11 20.4 0.18 5.13 30.6 6.82 0.17 1'54"1 37.51 6.08 6.79
3897 A1 白 井 英 治 8.76 82.3 0.13 8.85 72.7 6.84 0.15 1'49"8 36.82 5.98 6.80
3928 B1 林 恵 祐 4.96 29.0 0.18 4.38 27.2 6.89 0.15 1'51"0 37.68 6.05 6.88
3933 A2 山 地 正 樹 6.05 47.3 0.17 7.08 58.3 6.91 0.16 1'52"8 37.67 6.03 6.85
4017 A2 向 井 美 鈴 6.10 43.1 0.18 5.30 27.0 6.88 0.17 1'52"3 37.81 6.07 6.88
4140 A1 梶 野 学 志 6.86 56.8 0.15 6.30 60.0 6.98 0.14 1'52"6 37.46 6.02 6.93
4148 A1 枝 尾 賢 6.73 48.6 0.14 6.92 50.4 6.87 0.16 1'51"1 37.46 6.00 6.87
4199 A1 北 川 潤 二 6.90 52.4 0.12 6.62 53.8 6.86 0.11 1'50"0 37.64 6.04 6.84
4243 B2 西 村 歩 4.83 29.4 0.23 0.00 0.0 6.88 0.13 1'55"2 37.53 5.97 6.84
4271 B1 川 崎 公 靖 4.30 20.4 0.16 4.95 27.2 6.82 0.16 1'52"9 37.41 6.03 6.85
4301 B1 関 裕 也 4.75 26.0 0.16 6.09 40.0 6.86 0.19 1'52"4 37.63 6.09 6.89
4370 A1 山 口 達 也 7.30 56.4 0.15 6.90 50.0 6.88 0.09 1'50"8 37.55 6.07 6.86
4373 A2 若 狭 奈美子 5.51 34.7 0.19 4.72 27.7 6.84 0.21 1'52"5 37.41 6.00 6.79
4383 B1 竹 田 吉 行 4.64 25.2 0.18 5.00 35.5 6.83 0.15 1'51"4 38.05 6.04 6.80
4403 A1 木 下 大 將 5.68 35.3 0.16 5.45 28.1 6.81 0.14 1'50"8 37.17 5.99 6.80
4513 A2 河 野 真 也 5.53 36.7 0.15 5.92 43.2 6.87 0.16 1'51"8 37.43 6.03 6.80
4522 A1 古 澤 光 紀 7.11 52.2 0.14 7.19 52.3 6.89 0.11 1'50"8 37.48 6.07 6.84
4642 B2 松 尾 夏 海 5.54 38.4 0.15 0.00 0.0 6.80 0.17 1'50"1 37.48 5.97 6.82
4786 A2 佐 藤 博 亮 7.00 54.3 0.12 6.57 42.8 6.86 0.13 1'50"8 37.21 5.97 6.91
4899 B1 占 部 一 真 3.78 20.3 0.17 4.70 40.0 6.90 0.13 1'51"4 37.88 5.97 6.87
4957 B1 竹之内 極 4.55 28.4 0.14 5.18 34.2 6.86 0.14 1'50"6 36.95 6.03 6.81
4976 B1 金 山 立 樹 4.50 24.7 0.17 4.90 10.0 6.86 0.30 1'54"7 37.73 6.10 6.88
4989 B1 石 原 翼 5.23 34.3 0.15 0.00 0.0 6.81 0.18 1'50"8 37.16 6.04 6.80
5027 B1 重 冨 勇 哉 5.01 28.0 0.17 4.67 22.2 6.90 0.13 1'54"0 37.44 6.03 6.85
5064 B1 品 川 二千翔 5.06 31.3 0.18 4.42 16.6 6.86 0.26 37.25 6.06 6.90
5089 A2 前 田 翔 6.27 46.1 0.18 0.00 0.0 6.84 0.15 1'50"6 37.07 6.01 6.80
5107 B1 松 本 真 広 3.64 13.8 0.19 2.88 2.9 6.87 0.23 2'00"7 37.71 6.04 6.86
5146 B1 野 田 彩 加 3.39 8.7 0.24 0.00 0.0 6.87 0.28 1'55"1 38.02 6.06 6.83
5202 B1 宮 崎 つぐみ 3.58 9.0 0.17 2.00 6.6 6.85 0.14 1'51"7 37.07 5.99 6.84
5226 B1 藤 田 俊 祐 5.24 34.2 0.16 0.00 0.0 6.82 0.16 1'52"2 37.88 6.09 6.86

TOP