勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 31.31 | 29 | 38 | 36 | 38 | 39 | 31 | 214 | 2 | 0 | 1'48"9 |
使用されていません
4103/山崎 善庸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .23 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .22 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .38 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 転着 | 4コース | .12 | |||
使用されていません
4294/古賀 繁輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 5着 | 5コース | .10 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 4コース | .05 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .10 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .36 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .23 | |||
5日目 | 8R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
4336/松田 竜馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .17 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .05 | 差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .07 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .25 | |||
5日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
4828/松山 将吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .23 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 5着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .03 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .12 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | エ着 | 4コース | .12 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .18 | ギヤケース | ||
4298/宮下 元胤
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .13 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .15 | キャリアボデー | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
使用されていません
3578/塩田 雄一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .34 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 4コース | .21 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .14 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .25 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .20 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
使用されていません
4156/浜野 孝志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .28 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .04 | 恵まれ | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .27 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .05 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .06 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .15 | |||
5243/三馬 崇史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .02 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .15 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .08 | |||
4919/吉田 翔悟
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 1コース | .09 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .23 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .23 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | ||
使用されていません
4725/佐竹 太一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .09 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .13 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .29 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .14 | まくり | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .27 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .14 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .13 | |||
使用されていません
3551/藤田 美代
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .12 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .19 | キャブレタ | ||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .23 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .02 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .16 | キャブレタ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .19 | |||
3297/藤丸 光一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 1コース | .24 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .13 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .27 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .05 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .22 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .24 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .19 | |||
4848/仲谷 颯仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .25 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .12 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
使用されていません
4049/荒川 健太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | 差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .05 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
4672/守屋 大地
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .26 | まくり | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .17 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .28 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .04 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 3コース | .17 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .12 | |||
使用されていません
4395/下河 雅史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .06 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .11 | |||
5218/山田 理央
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .19 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .07 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .21 | |||
使用されていません
4233/亀山 雅幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .13 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .24 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | ||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | 2コース | .37 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
4976/金山 立樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .24 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .16 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .24 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .28 | |||
4471/新田 泰章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .26 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .14 | まくり | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .08 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 2コース | .22 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 5コース | .08 | |||
5330/安河内鈴之介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .26 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .14 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | F着 | 6コース | .01 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .21 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .19 | |||
4675/井手 良太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 4コース | .13 | 差し | ||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 5着 | 4コース | .27 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 5コース | .15 | まくり差し | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .11 | まくり差し | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .17 | |||
4863/三浦 裕貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 4コース | .15 | まくり差し | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 12R | 準優進出戦 | 2着 | 3コース | .01 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | F着 | 3コース | .03 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .11 | |||
使用されていません
使用されていません