勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 | 33.33 | 39 | 35 | 33 | 32 | 50 | 28 | 222 | 4 | 1 | 1'49"5 |
4511/中岡 健人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .30 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .17 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .26 | |||
5281/井上 遥妃
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .05 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .06 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .16 | |||
5172/田村 慶
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .12 | 差し | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .12 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 11R | ダービー選抜戦 | 2着 | 2コース | .14 | |||
3721/守田 俊介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .03 | |||
1日目 | 10R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 予選 | 6着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 12R | 予選 | 3着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 11R | 予選 | 5着 | 4コース | .23 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 8R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 抜き | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .09 | |||
3998/冨成 謙児
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .12 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .11 | まくり | ||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .28 | |||
5日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .12 | |||
4463/三苫 晃幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .09 | まくり差し | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 5着 | 4コース | .05 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .25 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 5コース | .13 | |||
3966/作間 章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .03 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .09 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .19 | |||
4593/小坂 宗司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 4コース | .02 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .28 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .08 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .28 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .16 | |||
3477/近藤 稔也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 転着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .03 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .23 | |||
5日目 | 9R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .23 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .17 | |||
使用されていません
5154/村松 栄太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 6コース | .09 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .41 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .09 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .18 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .08 | まくり | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .07 | |||
4880/澤崎 雄哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .28 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .38 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .35 | |||
4日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
使用されていません
4848/仲谷 颯仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .12 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 1コース | .15 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .34 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .23 | まくり差し | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .24 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .22 | まくり差し | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .06 | まくり | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .15 | 抜き | ||
使用されていません
5079/大石 真央
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .28 | |||
1日目 | 7R | 予選 | 4着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .23 | まくり | ||
3日目 | 7R | 予選 | 6着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3680/森林 太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .24 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 1コース | .14 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .23 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 5着 | 5コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .17 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .19 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .29 | |||
4413/水摩 敦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .13 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .12 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | F着 | 3コース | .02 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .25 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .18 | |||
4014/片岡 恵里
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .22 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 6着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .21 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
6日目 | 8R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
4106/坂井 康嗣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .07 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 2R | 予選 | F着 | 5コース | .01 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .34 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 5コース | .29 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .32 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .35 | |||
3392/小森 信雄
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .22 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
4253/西川 真人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .24 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .19 | |||
使用されていません
3912/川原 正明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .25 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .12 | 差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .02 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 2コース | .07 | |||
使用されていません
4171/榎 幸司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 3コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
4678/水野 望美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .10 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 5コース | .14 | |||
使用されていません
4371/西山 貴浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 1コース | .06 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .13 | まくり差し | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選 | 2着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 1コース | .25 | |||
3685/荒井 輝年
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .07 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5129/山口 真喜子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .27 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .20 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .16 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .13 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .17 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .21 | |||
4158/木場 雄二郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .32 | |||
4415/下出 卓矢
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 3着 | 1コース | .08 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 4着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 5R | 予選 | 6着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .18 | |||