勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 | 30.73 | 42 | 25 | 32 | 47 | 32 | 34 | 218 | 2 | 0 | 1'48"9 |
使用されていません
4036/金田 諭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | 電気一式 キャブレタ | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 3コース | .13 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ キャリアボデー | ||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | 電気一式 キャブレタ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 転着 | 2コース | .12 | キャリアボデー | ||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .22 | ピストン×2 | ||
4942/柴田 朋哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .09 | まくり | ||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 10R | ダービー選抜戦 | 4着 | 3コース | .07 | |||
4238/毒島 誠
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 4着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 3着 | 3コース | .27 | |||
2日目 | 10R | 予選 | 5着 | 5コース | .05 | |||
3日目 | 12R | 予選 | 1着 | 1コース | .02 | 逃げ | キャブレタ キャリアボデー | |
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 8R | 予選 | 4着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .07 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 4着 | 3コース | .11 | |||
5181/森 智哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .08 | |||
4日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .16 | まくり差し | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | |
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
3543/福田 雅一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .12 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .10 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 5コース | .08 | |||
5310/土屋 蘭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .32 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .21 | |||
使用されていません
3825/宮嵜 隆太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 1コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .12 | キャリアボデー | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .12 | キャリアボデー | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .11 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .18 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
4172/森定 晃史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .31 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .05 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .03 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
5091/為本 智也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .10 | まくり差し | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .09 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .13 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .07 | まくり | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .08 | 差し | ||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 4着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .04 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .05 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 5コース | .08 | |||
使用されていません
4553/坪口 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .20 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .03 | |||
4日目 | 12R | 海属王優勝戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
5289/佃 來紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 5コース | .19 | まくり差し | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 転着 | 6コース | .07 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .19 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
使用されていません
4540/相原 利章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .17 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .04 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | F着 | 3コース | .02 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 6コース | .17 | |||
5123/福山 恵里奈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 5着 | 6コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .09 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .27 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .31 | |||
使用されていません
5053/山口 広樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .29 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .23 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .39 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .23 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .27 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .25 | |||
5198/奥村 明日香
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .07 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 4着 | 6コース | .06 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .33 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 6コース | .16 | |||
3842/星野 太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .27 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | まくり差し | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .06 | まくり | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .31 | |||
3935/岩津 徹郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2コース | .08 | 差し | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .26 | 差し | ||
5日目 | 12R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .13 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .08 | |||
5152/丸山 祐也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .23 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .19 | |||
使用されていません
5188/武井 莉里佳
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .28 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 5コース | .05 | まくり | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .31 | 逃げ | ||
5日目 | 12R | 準優進出戦 | 4着 | 6コース | .04 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .15 | |||
使用されていません
4062/後藤 陽介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .18 | まくり | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .19 | |||
使用されていません
4691/水原 慎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .14 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .11 | キャブレタ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .15 | キャブレタ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .14 | キャブレタ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .23 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
4287/今井 貴士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 4コース | .16 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 4着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
4日目 | 9R | 予選 | 転着 | 1コース | .16 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .08 | ピストン×2 | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 転着 | 5コース | .12 | |||
3054/北川 幸典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .17 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 5コース | .12 | まくり差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .10 | まくり | ||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .25 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4355/小川 広大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .25 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .09 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .09 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .14 | |||
4091/荒田 泰明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .09 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | F着 | 3コース | .03 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .29 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .36 | |||
4024/井口 佳典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .17 | |||
1日目 | 10R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 5着 | 5コース | .04 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 4コース | .22 | 差し | ||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 予選 | 5着 | 2コース | .14 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 2着 | 5コース | .13 | |||