勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 | 27.03 | 5 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1'48"7 |
使用されていません
4129/宇野 博之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .07 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .17 | まくり差し | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
3912/川原 正明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .09 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .17 | まくり | ||
4日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 5コース | .18 | |||
3715/倉尾 大介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 妨着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 2コース | .07 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .20 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 3コース | .09 | 抜き | ピストンリング×2 | |
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .13 | まくり | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .15 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 転着 | 2コース | .07 | ピストンリング×2 | ||
7日目 | 7R | 一般戦 | 欠着 | コース | ||||
4429/豊田 泰洋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .24 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .07 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .24 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .19 | |||