勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 | 36.74 | 41 | 38 | 36 | 30 | 40 | 29 | 215 | 5 | 2 | 1'49"4 |
4959/井上 忠政
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .15 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 2コース | .25 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .17 | 差し | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4046/谷村 啓司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .22 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | F着 | 5コース | .01 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .20 | |||
4958/溝口 海義也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .12 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 5コース | .15 | まくり差し | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | ダービー優勝戦 | 4着 | 1コース | .12 | |||
4362/土屋 智則
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 転着 | 5コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選 | 3着 | 1コース | .10 | |||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 6着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .07 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 4着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
4069/山本 修一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .24 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | キャリアボデー | |
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .13 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ キャリアボデー | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 5コース | .14 | 差し | ||
使用されていません
5255/藤原 仙二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .26 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .13 | |||
3662/大庭 元明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .06 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .15 | 抜き | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 1コース | .16 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 6着 | 2コース | .18 | |||
3461/渡邊 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .24 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .18 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .33 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .33 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .15 | |||
3915/繁野谷 圭介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .23 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .12 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .31 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
使用されていません
5217/藤原 碧生
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 抜き | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .31 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .05 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 3コース | .04 | 差し | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .10 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 2コース | .15 | 差し | ||
4062/後藤 陽介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .24 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .27 | |||
4日目 | 10R | 海属王選抜戦 | 2着 | 4コース | .05 | |||
4268/和合 俊介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .03 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .26 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .03 | まくり | キャブレタ | |
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 抜き | キャリアボデー | |
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .16 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .20 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
使用されていません
5239/上野 俊樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | ピストンリング×4 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .06 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .07 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .13 | |||
4450/平高 奈菜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 4コース | .22 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 2コース | .24 | ピストンリング×2 | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 5コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 1コース | .09 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .09 | ピストンリング×4 | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
4363/大野 芳顕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .16 | まくり差し | ||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 5着 | 3コース | .18 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .19 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .16 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 4コース | .15 | |||
使用されていません
4296/岡崎 恭裕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .27 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
2日目 | 7R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .07 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 8R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .20 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 9R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .08 | |||
4894/原村 拓也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .17 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .22 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .20 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .25 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .17 | 差し | キャブレタ | |
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .07 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 5コース | .23 | |||
使用されていません
4108/吉村 正明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .12 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
5086/本村 大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .20 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .16 | |||
使用されていません
4736/高倉 和士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | 今村豊選抜DR | 2着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 6コース | .05 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .11 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 6着 | 1コース | .12 | |||
4413/水摩 敦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 6コース | .16 | まくり | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .30 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .26 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .25 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
使用されていません
3614/谷 勝幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3コース | .20 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .26 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .25 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .25 | |||
5210/藤井 公人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .04 | 恵まれ | ||
1日目 | 7R | 予選 | 3着 | 4コース | .05 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 3コース | .26 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .16 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .26 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .15 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 6着 | 3コース | .21 | |||
使用されていません
4189/川上 剛
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | ||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 3着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .18 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 5コース | .11 | |||
3930/岸本 隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .27 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .25 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 5着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .03 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .13 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
4266/長田 頼宗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 2着 | 3コース | .06 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選 | 4着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .11 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .15 | まくり差し | ||
4日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ||