勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 | 36.62 | 40 | 38 | 40 | 33 | 35 | 27 | 213 | 5 | 1 | 1'49"6 |
3908/重成 一人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | 予選 | 2着 | 1コース | .16 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 4着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 5着 | 6コース | .20 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .10 | |||
6日目 | 8R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .24 | |||
3906/飯山 晃三
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 9R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .19 | |||
3964/宮地 博士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .27 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .26 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .31 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .21 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .16 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .29 | |||
4623/中北 将史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .07 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 1コース | .12 | |||
4395/下河 雅史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .25 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .05 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .04 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .29 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 4コース | .11 | まくり | ||
3853/岩崎 正哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .30 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .29 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .23 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 3着 | 3コース | .15 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 3コース | .21 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .16 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 2コース | .22 | |||
5029/中 亮太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 4コース | .27 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .09 | まくり | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 3コース | .08 | |||
4164/岩永 節也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 5コース | .27 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .08 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .05 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .22 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .15 | |||
使用されていません
5236/小宮 涼雅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .13 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .31 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .01 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .16 | |||
使用されていません
4545/岡村 慶太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .19 | 差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .29 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 2コース | .05 | |||
使用されていません
4123/細川 裕子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .04 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .29 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .22 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .29 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .07 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
使用されていません
4371/西山 貴浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .04 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 4コース | .08 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 1着 | 3コース | .10 | 抜き | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
4642/松尾 夏海
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 1コース | .24 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .22 | まくり差し | ||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 5R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .16 | まくり | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | ||
3338/出本 正博
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .07 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .04 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .21 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
4340/土性 雅也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .31 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .37 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .22 | |||
5081/篠原 飛翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
使用されていません
3953/志道 吉和
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .25 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | 抜き | ||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .14 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .20 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .23 | |||
3643/米田 隆弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .13 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .06 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .24 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 2着 | 6コース | .11 | |||
4298/宮下 元胤
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .02 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .28 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .06 | 抜き | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 3コース | .19 | まくり | ||
使用されていません
4126/吉本 玲緒
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .14 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .23 | |||
4100/松田 隆司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .26 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .10 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .09 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
4817/渡邉 翼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .33 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .26 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .22 | |||
使用されていません
4209/藤田 竜弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .17 | 抜き | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .08 | まくり差し | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .22 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | ||
4524/深谷 知博
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 4着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 4コース | .10 | まくり | ||
2日目 | 10R | 予選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .09 | まくり差し | ||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
5日目 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 1コース | .12 | |||
使用されていません
4214/林 祐介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 抜き | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||