勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 | 38.83 | 41 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 206 | 1 | 0 | 1'50"3 |
4075/中野 次郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 2コース | .04 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 抜き | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .21 | |||
5日目 | 5R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | 6着 | 3コース | .09 | |||
使用されていません
3995/重野 哲之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 1コース | .13 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .16 | キャリアボデー | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .14 | キャリアボデー | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .06 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .01 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .09 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
4051/清水 敦揮
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | 抜き | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
使用されていません
4558/宮野 仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .32 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .26 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .25 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .36 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .28 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .21 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .22 | |||
使用されていません
3828/明石 正之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .32 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .23 | まくり差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .18 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .19 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 4着 | 3コース | .01 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .11 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .25 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .17 | |||
5058/前原 大道
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6コース | .28 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .25 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .04 | ピストンリング×4 | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ピストンリング×2 | |
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | キャブレタ キャリアボデー | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 転着 | 1コース | .19 | |||
使用されていません
3988/古川 誠之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .14 | 差し | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .22 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .27 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 2着 | 1コース | .10 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .25 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
4318/桑原 将光
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .13 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .29 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .13 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .13 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
4509/平見 真彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .12 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .27 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .05 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .52 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 2コース | .14 | |||
使用されていません
4424/松尾 昂明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .23 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .08 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .11 | ピストンリング×2 | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .29 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .13 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
4094/中島 真二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .23 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .06 | |||
3日目 | 6R | 予選 | F着 | 2コース | .01 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .32 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .12 | |||
使用されていません
4041/小林 基樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .28 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .31 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .23 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .25 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .17 | |||
4615/板倉 敦史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .24 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 5コース | .23 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
使用されていません
4106/坂井 康嗣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .18 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .25 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .25 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .24 | まくり | ||
4日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | ||
3188/日高 逸子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .17 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 4コース | .25 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .22 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 1コース | .17 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .08 | 差し | ピストンリング×1 | |
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 6着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .19 | ピストンリング×2 | ||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .08 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .17 | |||
使用されていません
4458/抹香 雄三
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .13 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .11 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .11 | 抜き | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
4301/関 裕也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .32 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 3コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .13 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .20 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 3コース | .14 | まくり | ||
使用されていません
4402/乙藤 智史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .22 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .05 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 4着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .24 | |||
使用されていません
3304/烏野 賢太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .24 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .18 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .27 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .07 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 6コース | .13 | |||
3931/黒崎 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .25 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 1コース | .14 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .14 | 抜き | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .36 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4504/前田 将太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 1着 | 2コース | .08 | 差し | ||
1日目 | 11R | 予選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 4着 | 6コース | .06 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 3コース | .10 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 10R | 予選 | 4着 | 1コース | .22 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 5コース | .08 | |||
4643/近江 翔吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .06 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 12R | ダービー優勝戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
使用されていません