勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 | 34.25 | 39 | 36 | 41 | 39 | 40 | 23 | 219 | 2 | 0 | 1'49"5 |
4445/宮地 元輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 3着 | 3コース | .06 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ピストンリング×1 | |
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 3コース | .07 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 1着 | 3コース | .09 | 抜き | ||
4907/小池 修平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .15 | まくり | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .24 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 4コース | .21 | |||
4677/片橋 幸貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .06 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .21 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .09 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .07 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
使用されていません
4474/渡辺 崇
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .16 | まくり | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .07 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .31 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 1コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
3548/室田 泰史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 5コース | .09 | まくり差し | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 4着 | 5コース | .07 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .04 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | ||
7日目 | 9R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4340/土性 雅也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 5コース | .35 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .17 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .22 | |||
使用されていません
5100/栗原 一馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .22 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 1コース | .10 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 2コース | .17 | |||
4527/高野 心吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .17 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .32 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 11R | 海属王選抜戦 | 6着 | 5コース | .18 | |||
4057/松井 賢治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .21 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .38 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .08 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 2着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .14 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .24 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .18 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .23 | |||
4440/萩原 知哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .39 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .24 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .07 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .14 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .17 | |||
使用されていません
4225/土屋 千明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .22 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .24 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .05 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .26 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 4コース | .11 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 3コース | .12 | |||
3606/川北 浩貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 5コース | .19 | まくり差し | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 2コース | .09 | まくり | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 3着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .24 | 抜き | ||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .22 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .13 | 抜き | ||
使用されていません
4360/庄司 孝輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
1日目 | 9R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .15 | 抜き | ||
2日目 | 9R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .31 | |||
3日目 | 9R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 4着 | 3コース | .31 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .18 | キャリアボデー | ||
5日目 | 8R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .25 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .07 | |||
6日目 | 9R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
4809/外崎 悟
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .24 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 1コース | .22 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .23 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .26 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .24 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .23 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
4610/佐藤 大佑
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .18 | キャブレタ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 欠着 | コース | ||||
5224/西岡 顕心
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .24 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .07 | |||
4224/大橋 栄里佳
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 3コース | .23 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .28 | |||
2日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .26 | |||
使用されていません
3721/守田 俊介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .06 | |||
1日目 | 12R | 今村豊選抜DR | 5着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | 電気一式 | |
3日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .15 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 10R | スピード選抜戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4043/桐本 康臣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | キャブレタ キャリアボデー | |
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 5コース | .23 | 電気一式 | ||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 5コース | .25 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 5コース | .24 | まくり差し | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .10 | 差し | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 4コース | .21 | |||
5162/松尾 怜実
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .25 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .26 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .14 | |||
使用されていません
4874/池田 奈津美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .29 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .07 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .29 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .14 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4114/深澤 達徳
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .42 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .21 | まくり差し | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 1コース | .31 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .29 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .22 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .18 | |||
4027/松江 秀徳
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 1コース | .35 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .09 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 4着 | 1コース | .08 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .06 | |||
使用されていません
4370/山口 達也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
1日目 | 11R | 予選 | 2着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .12 | まくり差し | ||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 予選 | 3着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 3着 | 2コース | .15 | |||
4395/下河 雅史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
3日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .23 | |||
5日目 | 11R | ダービー選抜戦 | 3着 | 3コース | .19 | |||
使用されていません