勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 | 32.69 | 29 | 39 | 40 | 36 | 33 | 29 | 208 | 4 | 0 | 1'49"6 |
使用されていません
使用されていません
4732/堀本 和也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .24 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 12R | ダービー優勝戦 | 2着 | 6コース | .09 | |||
4262/馬場 貴也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選 | 4着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 3着 | 2コース | .07 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .15 | |||
4日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .14 | キャブレタ | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | キャブレタ | |
6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 6着 | 6コース | .13 | |||
4816/村松 修二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .18 | 電気一式 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .07 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .19 | 抜き | ||
使用されていません
3569/増田 進
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .15 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .14 | |||
5337/出畑 孝成
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .34 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .20 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .13 | |||
4020/川上 清人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 3コース | .06 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .36 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .28 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .06 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .27 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .11 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .27 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .18 | |||
4659/木下 翔太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .24 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .24 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .09 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .12 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .04 | |||
3731/高濱 芳久
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .39 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | ||
5027/重冨 勇哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .28 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .24 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .25 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
5067/山田 真聖
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .22 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .27 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .26 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .13 | |||
使用されていません
4549/小林 文彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .15 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .12 | まくり | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .20 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .22 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 1着 | 2コース | .29 | 抜き | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .26 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .19 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 4コース | .05 | |||
使用されていません
4447/深川 麻奈美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .23 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .09 | 差し | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .10 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .14 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 4コース | .11 | |||
使用されていません
4330/奈須 啓太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .05 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .07 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 5着 | 1コース | .29 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 6コース | .04 | まくり差し | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .14 | まくり | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .12 | |||
3474/松瀬 弘美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 5R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .35 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .30 | |||
3478/嶋田 貴支
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .24 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .27 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .25 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .20 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .11 | |||
3574/大神 康司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .28 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 1コース | .17 | |||
4430/永田 秀二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .17 | まくり | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .17 | |||
4014/片岡 恵里
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .16 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .28 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .21 | |||
4463/三苫 晃幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .26 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 1コース | .17 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .22 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .27 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .06 | まくり差し | キャブレタ キャリアボデー | |
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 1コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .18 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | ||
3701/大西 隆洋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 3コース | .19 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | F着 | 2コース | .03 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .23 | |||
使用されていません
3915/繁野谷 圭介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .28 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .07 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 2コース | .18 | |||
5271/杉山 太陽
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .30 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 6コース | .06 | 恵まれ | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .09 | まくり差し | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .27 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
5155/内山 七海
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .22 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .17 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | F着 | 5コース | .01 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .24 | |||
5214/田中 宏典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .27 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .27 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .39 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .12 | |||
使用されていません
3251/平石 和男
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .08 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .26 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 4着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 2着 | 1コース | .16 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .25 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .26 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 4コース | .19 | |||
4736/高倉 和士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 6着 | 6コース | .07 | |||
2日目 | 11R | 予選 | 3着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
4日目 | 5R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
4日目 | 11R | 予選 | 5着 | 5コース | .06 | |||
5日目 | 5R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .09 | まくり差し | ||
5日目 | 9R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | 3着 | 1コース | .16 | |||