ルーキーシリーズ第9戦植木通彦フェニックスカップ第24回スカパー!・JLC杯ボート情報

No 今節使用者 ボート成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
28 B1 5294 豊田 祥生 6.76 5.76 47.06 4 4 1 3 3 2 17 1 0 1'50"6
36 B1 5293 眞崎 武蔵 6.79 4.88 28.13 2 7 7 6 4 6 32 0 0 1'50"7
70 B1 5330 安河内鈴之介 6.80 5.50 42.31 6 5 3 2 7 3 26 0 0 1'49"9
63 B1 5061 中村 駿平 6.81 3.93 26.67 1 3 1 2 3 5 15 0 0 1'52"6
24 B1 5307 富永 夏哉人 6.81 3.96 22.22 2 4 2 6 6 7 27 0 0 1'50"6
67 B1 5064 品川 二千翔 6.82 4.65 25.81 4 4 4 8 5 6 31 1 0 1'51"0
27 A2 5150 坂本 雄紀 6.82 5.00 41.18 4 3 1 2 0 7 17 1 0 1'50"4
18 A2 5222 津田 陸翔 6.83 4.07 10.00 2 1 7 9 5 6 30 0 0 1'49"9
43 B2 5258 仲本 舜 6.83 5.67 44.44 3 5 2 3 3 2 18 0 0 1'50"2
65 A1 5028 原田 才一郎 6.84 4.03 19.35 3 3 5 6 3 11 31 0 0 1'50"3
69 A2 5197 中野 仁照 6.84 4.29 25.81 3 5 3 6 7 7 31 0 0 1'49"7
19 B1 5278 田中 駿兵 6.84 5.00 29.03 3 6 5 9 3 5 31 0 0 1'50"3
71 B1 5292 佐藤 右京 6.85 6.00 43.75 4 3 3 2 2 2 16 0 0 1'51"3
29 A1 4933 板橋 侑我 6.86 2.47 0.00 0 0 1 3 8 3 15 0 0 1'54"3
44 A2 5141 大澤 風葵 6.86 5.25 37.50 0 6 3 3 2 2 16 0 0 1'51"1
59 B1 5160 藤森 陸斗 6.86 2.86 18.18 0 4 1 2 2 13 22 0 0 1'52"2
12 B1 5172 田村 慶 6.86 5.35 35.29 2 4 4 2 3 1 17 0 0 1'50"7
72 A2 5005 石田 貴洋 6.87 5.50 40.00 9 3 3 4 6 5 30 0 0 1'51"3
39 B1 5179 藤本 元輝 6.87 6.57 46.67 9 5 5 8 2 1 30 1 0 1'49"9
73 A2 5023 久永 祥平 6.88 4.86 24.14 4 3 8 4 3 7 29 1 0 1'50"2
68 B1 5031 渡辺 空依 6.88 5.95 54.55 3 9 2 2 3 3 22 0 0 1'50"7
48 B1 5070 中島 航 6.88 4.10 23.33 2 5 4 4 9 5 30 0 0 1'50"9
38 B1 5154 村松 栄太 6.88 5.27 36.67 4 7 4 5 8 2 30 1 0 1'51"1
23 B1 5286 坂井 滉哉 6.88 7.43 73.91 10 7 1 0 4 1 23 2 1 1'50"4
21 A1 5058 前原 大道 6.89 5.27 33.33 6 5 6 6 5 4 33 0 0 1'50"7
52 B1 5212 西川 拓利 6.89 3.60 16.67 1 4 2 7 10 6 30 0 0 1'50"5
34 B1 5247 大森 翼 6.89 6.25 38.89 4 10 13 6 0 3 36 1 0 1'49"9
53 B1 5257 西丸 侑太朗 6.90 5.21 27.27 7 2 7 7 6 4 33 0 0 1'50"4
46 A2 4931 木谷 賢太 6.91 4.20 20.00 2 1 1 5 3 3 15 0 0 1'52"0
20 A2 5161 登玉 隼百 6.91 5.26 32.35 8 3 5 7 6 5 34 0 0 1'51"0
54 A1 5217 藤原 碧生 6.91 3.88 28.13 3 6 2 1 10 10 32 0 0 1'51"4
75 B1 5223 森清 友翔 6.91 5.52 38.71 3 9 8 2 4 5 31 0 0 1'51"8
45 B1 5269 山口 晃朋 6.91 5.94 50.00 3 6 2 3 2 1 18 0 0 1'49"7
55 B2 5027 重冨 勇哉 6.92 3.77 15.38 2 2 3 5 10 4 26 0 0 1'52"3
37 A1 5042 畑田 汰一 6.92 4.97 21.21 3 4 11 5 6 4 33 0 0 1'50"3
57 B1 5083 柳瀬 幹太 6.92 4.93 28.57 4 4 5 4 9 2 28 0 0 1'51"5
13 B1 5214 田中 宏典 6.92 4.88 17.65 3 0 4 6 1 3 17 0 0 1'50"7
62 B1 5246 楠 将太郎 6.92 2.73 6.67 1 0 2 2 1 9 15 0 0 1'53"1
14 B1 5033 藤原 孝斗 6.93 4.59 17.65 0 3 5 5 0 4 17 0 0 1'52"4
50 B1 5207 高山 敬悟 6.95 6.29 48.39 8 7 6 3 4 3 31 2 1 1'49"1
49 B1 5243 三馬 崇史 6.95 6.00 44.12 7 8 5 7 5 2 34 0 0 1'50"5
41 B1 5124 上瀧 絢也 6.96 5.88 46.88 8 7 4 3 6 4 32 0 0 1'49"8
16 B1 5237 永松 良教 6.96 7.94 71.43 15 10 6 2 2 0 35 2 0 1'48"4
33 A2 5015 高橋 竜矢 6.97 5.36 33.33 6 5 9 2 6 3 33 1 0 1'50"4
35 B1 5100 栗原 一馬 7.01 4.50 9.38 1 2 11 9 7 2 32 0 0 1'51"2

ボート成績は2024年06月02日〜2024年 7月 9日 現在のものです。

TOP