着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3484 | 芝田 浩治 | 1'50"0 | 恵まれ |
2 | 2 | 4822 | 百武 翔 | 1'51"6 | |
3 | 6 | 3910 | 松下 知幸 | 1'53"0 | |
4 | 1 | 4395 | 下河 雅史 | 1'55"0 | |
F | 3 | 3841 | 佐々木 和伸 | ||
F | 4 | 4187 | 香川 友尚 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 下河 雅史 | ![]() ![]() |
.01 |
2 | 2 | 百武 翔 | ![]() ![]() |
.05 |
3 | 3 | 佐々木 和伸 | ![]() ![]() |
F.01 |
4 | 4 | 香川 友尚 | ![]() ![]() |
F.02 |
5 | 5 | 芝田 浩治 | ![]() ![]() |
.00 |
6 | 6 | 松下 知幸 | ![]() ![]() |
.04 |
2連勝単式 |
|
2000円 |
3連勝単式 |
|
3830円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
880円 |
3連勝複式 |
|
840円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 1580円 |
|
複勝式 | 160円 100円 |
|
2連勝単式 |
|
2000円 |
2連勝複式 |
|
880円 |
3連勝単式 |
|
3830円 |
3連勝複式 |
|
840円 |
拡大2連勝複式 |
|
110円 460円 350円 |
返還 | ![]() ![]() |
|
決まり手 | 恵まれ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 8.0℃ |
水温 | 11.0℃ |