西日本スポーツ杯得点率順位表(0日目0Rまで)

順位 級別 登番 選手名 得点率 出走
回数
得点 減点 成績 タイム 早見 備考
B1 3226 浦 田 信 義 0 0
B1 3284 渡 邊 伸太郎 0 0
B1 3346 宮 本 裕 之 0 0
B1 3458 東 健 介 0 0
A2 3543 福 田 雅 一 0 0
B1 3568 木 村 光 宏 0 0
B1 3857 阿 波 勝 哉 0 0
A1 3876 中 辻 崇 人 0 0
A1 3898 平 田 忠 則 0 0
B1 3964 宮 地 博 士 0 0
B1 3981 今 坂 晃 広 0 0
A1 3995 重 野 哲 之 0 0
A2 4000 松 本 博 昭 0 0
B1 4011 堀之内 紀代子 0 0
A1 4055 吉 田 俊 彦 0 0
B1 4077 品 田 直 樹 0 0
A2 4080 山 崎 哲 司 0 0
B1 4097 貫地谷 直 人 0 0
B1 4104 木 下 陽 介 0 0
A2 4118 宇佐見 淳 0 0
B1 4213 重 富 伸 也 0 0
B1 4244 鈴 木 成 美 0 0
A2 4318 桑 原 将 光 0 0
A1 4347 魚 谷 香 織 0 0
A2 4383 竹 田 吉 行 0 0
B1 4429 豊 田 泰 洋 0 0
A2 4463 三 苫 晃 幸 0 0
A1 4482 守 屋 美 穂 0 0
A2 4501 樋 口 由加里 0 0
A1 4571 菅 章 哉 0 0
A2 4583 古 田 祐 貴 0 0
B1 4619 伏 田 裕 隆 0 0
A2 4630 岩 永 雅 人 0 0
B1 4635 峰 重 力 也 0 0
A2 4661 中 島 昂 章 0 0
A1 4677 片 橋 幸 貴 0 0
B1 4792 杉 村 賢 也 0 0
A1 4828 松 山 将 吾 0 0
B1 4843 深 尾 巴 恵 0 0
A2 4948 木 場 悠 介 0 0
B1 4982 中 村 将 隆 0 0
B1 5014 梶 山 涼 斗 0 0
B2 5144 中 尾 彩 香 0 0
B2 5200 筒 井 美 琴 0 0
B1 5286 坂 井 滉 哉 0 0

※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。

TOP